2013年度經(jīng)教育部備案的新增高校本科專業(yè)名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 中國教育在線 2024-07-20 大 中 小
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè) 年限 | 學(xué)位授 予門類 | 備注 |
教育部 |
北京大學(xué) | 060105T | 文物保護(hù)技術(shù) | 四年 | 歷史學(xué) | |
清華大學(xué) | 130101 | 藝術(shù)史論 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
清華大學(xué) | 130509T | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
北京交通大學(xué) | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
北京交通大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
北京交通大學(xué) | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) |
|
北京化工大學(xué) | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
北京化工大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
北京林業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
北京林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
北京外國語大學(xué) | 050243 | 尼泊爾語 | 四年 | 文學(xué) | |
中國傳媒大學(xué) | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 法學(xué) | |
中央美術(shù)學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
中國政法大學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
南開大學(xué) | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學(xué) | |
大連理工大學(xué) | 070702 | 海洋技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
大連理工大學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
大連理工大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
大連理工大學(xué) | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
大連理工大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
吉林大學(xué) | 030203 | 外交學(xué) | 四年 | 法學(xué) | |
吉林大學(xué) | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學(xué) | |
吉林大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
東北師范大學(xué) | 060103 | 考古學(xué) | 四年 | 歷史學(xué) | |
東北師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
東北師范大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) | |
復(fù)旦大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
同濟(jì)大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
華東師范大學(xué) | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
華東師范大學(xué) | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
南京大學(xué) | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 管理學(xué) | |
中國礦業(yè)大學(xué) | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
江南大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020304 | 投資學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
浙江大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
浙江大學(xué) | 082301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廈門大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
中國石油大學(xué)(華東) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
武漢大學(xué) | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
華中科技大學(xué) | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
華中科技大學(xué) | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
華中師范大學(xué) | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 法學(xué) | |
華中師范大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
|
華中師范大學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 管理學(xué) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
中山大學(xué) | 030401 | 民族學(xué) | 四年 | 法學(xué) | |
中山大學(xué) | 120205 | 國際商務(wù) | 四年 | 管理學(xué) | |
華南理工大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學(xué) | |
華南理工大學(xué) | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
電子科技大學(xué) | 050204 | 法語 | 四年 | 文學(xué) | |
電子科技大學(xué) | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) | |
電子科技大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
西南大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
西南大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 工學(xué) | |
西南大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
西安交通大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
西安電子科技大學(xué) | 010101 | 哲學(xué) | 四年 | 哲學(xué) | |
西安電子科技大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
長安大學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學(xué) | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 工學(xué) | |
陜西師范大學(xué) | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
陜西師范大學(xué) | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 081403 | 資源勘查工程 | 四年 | 工學(xué) | |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學(xué) |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版