重慶2009年高考分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 557 | |
理科
|
本科二批 | 502 | |
理科
|
本科三批 | 471 | |
理科
|
高職(?)一段 | 445 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 329 | |
理科
|
“高分二視一” | 635 | |
文科
|
本科一批 | 546 | |
文科
|
本科二批 | 480 | |
文科
|
本科三批 | 438 | |
文科
|
高職(?)一段 | 415 | |
文科
|
高職(?)二段 | 323 | |
文科
|
“高分二視一” | 590 | |
|
藝術(shù)類本科音樂師范(文化課) | 355 | |
|
藝術(shù)類本科音樂非師范(文化課) | 260 | |
|
藝術(shù)類本科美術(shù)(文化課) | 320 | |
|
藝術(shù)類本科編導(dǎo)類(文化課) | 370 | |
|
藝術(shù)類本科美術(shù)史論(文化課) | 420 | |
|
藝術(shù)類本科影視表演(文化課) | 280 | |
|
藝術(shù)類本科舞蹈表演(文化課) | 170 | |
|
藝術(shù)類本科播音主持(文化課) | 340 | |
|
藝術(shù)類本科戲劇文學(xué)(文化課) | 400 | |
|
藝術(shù)類高職?埔魳穾煼(文化課) | 300 | |
|
藝術(shù)類高職專科音樂非師范(文化課) | 230 | |
|
藝術(shù)類高職專科美術(shù)(文化課) | 253 | |
|
藝術(shù)類高職?凭帉(dǎo)類(文化課) | 350 | |
|
藝術(shù)類高職?朴耙暠硌(文化課) | 240 | |
|
藝術(shù)類高職?莆璧副硌(文化課) | 160 | |
|
藝術(shù)類高職?撇ヒ糁鞒(文化課) | 310 | |
|
體育類本科第一批 | 381 | |
|
體育類本科第二批 | 350 | |
|
體育類高職(?) | 302 | |
|
三校生職教師資本科財(cái)經(jīng)類(文化課) | 616 | |
|
三校生職教師資本科電子類(文化課) | 542 | |
|
三校生職教師資本科涉外與旅游類 | 609 | |
|
三校生職教師資本科計(jì)算機(jī)類(文化課) | 579 | |
|
三校生職教師資?品N植與養(yǎng)殖類(文化課) | 364 | |
|
三校生職教師資?平ㄖ(文化課) | 310 | |
|
三校生職教師資?曝(cái)經(jīng)類(文化課) | 364 | |
|
三校生職教師資?齐娮宇(文化課) | 390 | |
|
三校生職教師資?茩C(jī)械類(文化課) | 383 | |
|
三校生職教師資?粕嫱馀c旅游類(文化課) | 403 | |
|
三校生職教師資專科公關(guān)文秘類(文化課) | 314 | |
|
三校生職教師資?漆t(yī)藥與衛(wèi)生類(文化課) | 406 | |
|
三校生職教師資專科計(jì)算機(jī)類(文化課) | 321 | |
|
三校生職教師資?扑囆g(shù)類(文化課) | 120 | |
|
中職直升生 |
300 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版