重慶2006年高考分?jǐn)?shù)線公布
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 531 | |
理科
|
本科二批 | 476 | |
理科
|
本科三批 | 447 | |
理科
|
高職(專(zhuān)科)一段 | 420 | |
理科
|
高職(專(zhuān)科)二段 | 333 | |
文科
|
本科一批 | 556 | |
文科
|
本科二批 | 486 | |
文科
|
本科三批 | 445 | |
文科
|
高職(專(zhuān)科)一段 | 418 | |
文科
|
高職(專(zhuān)科)二段 | 335 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課音樂(lè)師范 | 325 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課音樂(lè)非師范 | 240 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課美術(shù) | 305 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課編導(dǎo) | 315 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課美術(shù)史論 | 380 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課影視表演 | 290 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課舞蹈表演 | 180 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科文化課戲劇影視文學(xué) | 330 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課音樂(lè)師范 | 300 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課音樂(lè)非師范 | 220 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課美術(shù) | 447 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課影視表演 | 245 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課舞蹈表演 | 150 | |
|
藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)文化課編導(dǎo) | 295 | |
|
體育類(lèi)重點(diǎn)本科(體考成績(jī)90分) | 397 | |
|
體育類(lèi)一般本科(體考成績(jī)82分) | 335 | |
|
體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)(體考成績(jī)75分) | 305 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)種植與養(yǎng)殖類(lèi) | 519 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)財(cái)經(jīng)類(lèi) | 596 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)電子類(lèi) | 600 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)涉外與旅游類(lèi) | 596 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)公關(guān)文秘類(lèi) | 582 | |
|
職教師資本科分類(lèi)文考成績(jī)計(jì)算機(jī)類(lèi) | 607 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)種植與養(yǎng)殖類(lèi) | 424 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)建筑類(lèi) | 288 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)財(cái)經(jīng)類(lèi) | 330 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)電子類(lèi) | 295 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)機(jī)械類(lèi) | 295 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)涉外與旅游類(lèi) | 381 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)公關(guān)文秘類(lèi) | 272 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)醫(yī)藥與衛(wèi)生類(lèi) | 429 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)計(jì)算機(jī)類(lèi) | 265 | |
|
高職專(zhuān)科(三校生)分類(lèi)文考成績(jī)藝術(shù)服裝類(lèi) | 115 | |
|
藝術(shù)類(lèi)本科美術(shù)類(lèi) | 305 | |
|
體育院校重點(diǎn)本科體考分 | 90 | |
|
體育院校一般本科體考分 | 82 | |
|
美術(shù)本科三批 | 280 | |
|
三校生高職專(zhuān)科醫(yī)藥與衛(wèi)生類(lèi) | 429 | |
|
三校生高職專(zhuān)科計(jì)算機(jī)類(lèi) | 265 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版