北京大學(xué)2013年招生政策改革:接收?qǐng)?bào)考北京大學(xué)一志愿的高分落榜
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 中國(guó)教育在線 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 630 | 690 | 662 | ------ | 144 | 第一批 |
2010 | ------ | 699 | 663 | ------ | 153 | 第一批 |
2009 | 626 | 690 | 653 | ------ | 180 | 第一批 |
2008 | 650 | 700 | 661 | ------ | 182 | 第一批 |
2007 | 639 | 706 | 669 | ------ | 190 | 第一批 |
2006 | 641 | 711 | 672 | ------ | 196 | 第一批 |
2005 | 536 | 616 | 584 | ------ | 74 | 第二批 |
2005 | 520 | 687 | 621 | ------ | 360 | 第一批 |
2004 | 628 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 600 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 622 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 611 | ------ | ------ | 提前批 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版