重慶2013高考本科第二批文史類(lèi)部分院校錄取情況
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
一志愿投擋 | 二志愿平行 | 征集志愿錄取最低分 | ||||||
院校 | 原始計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | ||||
1207 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 6 | 6 | 525 | 510 | 538 | ||
1212 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 500 | ||||
1251 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 4 | 4 | 516 | ||||
1265 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 512 | 511 | |||
1302 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20 | 20 | 502 | 504 | 542 | ||
1304 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 14 | 14 | 501 | 503 | 551 | ||
1305 | 河北師范大學(xué) | 12 | 12 | 515 | 519 | 557 | ||
1307 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 5 | 5 | 501 | 499 | |||
1310 | 華北科技學(xué)院 | 25 | 26 | 505 | 499 | 531 | ||
1361 | 衡水學(xué)院 | 6 | 6 | 515 | ||||
1372 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 10 | 504 | 515 | |||
1381 | 唐山師范學(xué)院 | 10 | 10 | 499 | 521 | |||
1401 | 太原科技大學(xué) | 3 | 3 | 513 | 522 | |||
1404 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 17 | 507 | 519 | |||
1405 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 9 | 9 | 503 | ||||
1406 | 山西大同大學(xué) | 18 | 18 | 503 | 500 | 527 | ||
1407 | 忻州師范學(xué)院 | 48 | 48 | 499 | 515 | |||
1433 | 山西師范大學(xué) | 11 | 11 | 503 | 512 | 532 | ||
1434 | 太原師范學(xué)院 | 7 | 7 | 525 | 517 | |||
1439 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 508 | 504 | |||
1448 | 呂梁學(xué)院 | 10 | 10 | 516 | 507 | |||
1509 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 15 | 15 | 500 | 511 | |||
1514 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 544 | 508 | |||
2102 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 509 | 507 | 541 | ||
2103 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 2 | 2 | 559 | ||||
2120 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 10 | 10 | 509 | 505 | 540 | ||
2125 | 大連民族學(xué)院 | 8 | 8 | 499 | 519 | |||
2129 | 渤海大學(xué) | 5 | 5 | 522 | 524 | |||
2190 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 542 | ||||
2206 | 吉林建筑大學(xué) | 4 | 4 | 516 | ||||
2211 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 8 | 9 | 516 | 507 | |||
2212 | 白城師范學(xué)院 | 16 | 16 | 502 | ||||
2214 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 5 | 5 | 519 | 523 | |||
2216 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 4 | 4 | 516 | 501 | |||
2233 | 吉林師范大學(xué) | 6 | 7 | 523 | 527 | |||
2243 | 北華大學(xué) | 8 | 8 | 513 | 518 | 532 | ||
2244 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3 | 3 | 499 | 522 | |||
2252 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2 | 2 | 511 | 516 | |||
2301 | 黑龍江大學(xué) | 40 | 40 | 507 | 510 | 546 | ||
2306 | 齊齊哈爾大學(xué) | 12 | 12 | 501 | 503 | |||
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 12 | 12 | 504 | 521 | |||
2316 | 哈爾濱學(xué)院 | 10 | 10 | 511 | 499 | 527 | ||
2352 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 12 | 12 | 500 | 501 | 513 | ||
3140 | 上海政法學(xué)院 | 13 | 13 | 527 | 541 | |||
3212 | 金陵科技學(xué)院 | 3 | 3 | 540 | 509 | |||
3227 | 淮海工學(xué)院 | 6 | 6 | 516 | 499 | 518 | ||
3229 | 蘇州科技學(xué)院 | 8 | 8 | 501 | 518 | |||
3261 | 常熟理工學(xué)院 | 4 | 4 | 521 | 513 | |||
3284 | 南京曉莊學(xué)院 | 8 | 8 | 509 | 508 | |||
3310 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 5 | 6 | 510 | 524 | |||
3319 | 嘉興學(xué)院 | 6 | 6 | 508 | 508 | |||
3349 | 湖州師范學(xué)院 | 6 | 6 | 515 | 511 | 530 | ||
3430 | 淮南師范學(xué)院 | 7 | 7 | 503 | ||||
3446 | 合肥學(xué)院 | 8 | 8 | 507 | 511 | |||
3508 | 莆田學(xué)院 | 10 | 10 | 509 | 514 | |||
3553 | 三明學(xué)院 | 5 | 5 | 499 | 507 | |||
3570 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 6 | 6 | 518 | 524 | |||
3576 | 閩南師范大學(xué) | 3 | 3 | 503 | 515 | 543 | ||
3602 | 東華理工大學(xué) | 8 | 8 | 504 | 531 | |||
3606 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 12 | 502 | 524 | |||
3610 | 上饒師范學(xué)院 | 2 | 2 | 499 | ||||
3611 | 贛南師范學(xué)院 | 8 | 8 | 510 | 515 | 525 | ||
3612 | 井岡山大學(xué) | 12 | 13 | 518 | 516 | |||
3615 | 江西科技師范大學(xué) | 16 | 16 | 517 | 521 | |||
3616 | 南昌工程學(xué)院 | 6 | 6 | 500 | 516 | |||
3618 | 宜春學(xué)院 | 10 | 10 | 502 | 499 | 510 | ||
3619 | 九江學(xué)院 | 6 | 6 | 501 | 504 | |||
3672 | 江西警察學(xué)院 | 2 | 2 | 531 | 507 | |||
3707 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 507 | 542 | |||
3710 | 泰山學(xué)院 | 5 | 5 | 516 | 509 | |||
3714 | 山東交通學(xué)院 | 6 | 6 | 516 | 521 | |||
3715 | 山東工商學(xué)院 | 9 | 9 | 501 | 517 | 531 | ||
3740 | 山東師范大學(xué) | 25 | 25 | 508 | 528 | |||
3744 | 聊城大學(xué) | 4 | 4 | 520 | ||||
4103 | 河南理工大學(xué) | 12 | 12 | 523 | 521 | 540 | ||
4104 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 8 | 8 | 500 | 507 | |||
4105 | 河南工業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 504 | 512 | |||
4108 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 517 | 539 | |||
4109 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 531 | 534 | |||
4112 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 10 | 10 | 509 | 506 | 511 | ||
4127 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 15 | 15 | 507 | 509 | |||
4167 | 河南工程學(xué)院 | 10 | 10 | 501 | 523 | |||
4168 | 河南科技學(xué)院 | 2 | 2 | 501 | ||||
4173 | 河南師范大學(xué) | 20 | 20 | 503 | 506 | 521 | ||
4202 | 武漢工程大學(xué) | 4 | 4 | 534 | 536 | |||
4212 | 湖北文理學(xué)院 | 2 | 2 | 520 | 541 | |||
4213 | 武漢體育學(xué)院 | 2 | 2 | 510 | 509 | |||
4246 | 荊楚理工學(xué)院 | 4 | 4 | 511 | ||||
4302 | 吉首大學(xué) | 10 | 10 | 499 | 505 | 555 | ||
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 10 | 503 | 524 | 543 | ||
4308 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 13 | 14 | 500 | 508 | |||
4309 | 懷化學(xué)院 | 8 | 8 | 507 | 519 | |||
4311 | 湖南科技學(xué)院 | 7 | 7 | 530 | 525 | |||
4313 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 27 | 28 | 505 | 533 | |||
4316 | 湖南工程學(xué)院 | 8 | 8 | 504 | 500 | 529 | ||
4317 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 17 | 17 | 503 | 520 | |||
4322 | 湘南學(xué)院 | 12 | 12 | 502 | 520 | |||
4386 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 4 | 4 | 508 | ||||
4409 | 五邑大學(xué) | 1 | 1 | 543 | ||||
4435 | 韶關(guān)學(xué)院 | 5 | 6 | 499 | 506 | |||
4501 | 廣西科技大學(xué) | 5 | 5 | 499 | 529 | |||
4502 | 桂林電子科技大學(xué) | 6 | 6 | 531 | 537 | |||
4503 | 桂林理工大學(xué) | 4 | 4 | 520 | ||||
4525 | 賀州學(xué)院 | 2 | 2 | 501 | ||||
4538 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 530 | 554 | |||
4539 | 廣西師范學(xué)院 | 2 | 2 | 516 | ||||
4543 | 廣西民族大學(xué) | 10 | 10 | 500 | 527 | 541 | ||
4544 | 欽州學(xué)院 | 4 | 4 | 513 | 512 | |||
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 705 | 727 | 499 | 519 | |||
5027 | 重慶科技學(xué)院 | 313 | 313 | 501 | 557 | |||
5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 766 | 778 | 499 | 521 | |||
5029 | 重慶第二師范學(xué)院(學(xué)前教育) | 141 | 141 | 480 | 522 | |||
5105 | 西南石油大學(xué) | 10 | 14 | 534 | ||||
5108 | 成都信息工程學(xué)院 | 52 | 52 | 499 | 519 | |||
5109 | 四川理工學(xué)院 | 20 | 20 | 510 | 522 | |||
5115 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 25 | 25 | 503 | 527 | |||
5118 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 20 | 20 | 500 | 531 | |||
5119 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 20 | 20 | 499 | 531 | |||
5120 | 宜賓學(xué)院 | 26 | 26 | 500 | 499 | |||
5121 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 20 | 20 | 502 | 510 | 533 | ||
5126 | 攀枝花學(xué)院 | 9 | 9 | 499 | 501 | |||
5129 | 西昌學(xué)院 | 15 | 15 | 507 | 502 | 524 | ||
5138 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 8 | 8 | 505 | 524 | |||
5151 | 四川警察學(xué)院 | 118 | 118 | 499 | 499 | 525 | ||
5182 | 成都師范學(xué)院 | 20 | 20 | 499 | 499 | 554 | ||
5207 | 黔南民族師范學(xué)院 | 8 | 8 | 500 | 499 | 516 | ||
5209 | 貴州民族大學(xué) | 9 | 9 | 500 | 520 | |||
5216 | 安順學(xué)院 | 13 | 13 | 505 | 499 | 504 | ||
5232 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 4 | 4 | 499 | 512 | |||
5236 | 銅仁學(xué)院 | 27 | 27 | 500 | 504 | 515 | ||
5244 | 貴州師范學(xué)院 | 17 | 17 | 503 | 504 | |||
5250 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 503 | ||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 521 | 525 | |||
5307 | 曲靖師范學(xué)院 | 13 | 15 | 500 | 499 | |||
5310 | 玉溪師范學(xué)院 | 2 | 2 | 514 | ||||
5336 | 保山學(xué)院 | 10 | 10 | 506 | 500 | |||
6108 | 西安石油大學(xué) | 4 | 4 | 504 | 514 | |||
6113 | 渭南師范學(xué)院 | 6 | 6 | 499 | 499 | 504 | ||
6122 | 寶雞文理學(xué)院 | 4 | 4 | 507 | 513 | |||
6125 | 陜西理工學(xué)院 | 9 | 9 | 501 | 504 | |||
6129 | 西安文理學(xué)院 | 6 | 6 | 504 | 515 | |||
6173 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 6 | 6 | 518 | 526 | |||
6203 | 蘭州交通大學(xué) | 7 | 7 | 499 | 524 | |||
6204 | 天水師范學(xué)院 | 9 | 9 | 500 | 500 | 499 | ||
6207 | 西北民族大學(xué) | 62 | 62 | 499 | 499 | 510 | ||
6208 | 甘肅政法學(xué)院 | 10 | 10 | 523 | 509 | 510 | ||
6304 | 青海師范大學(xué) | 14 | 14 | 501 | 520 | |||
6504 | 新疆師范大學(xué) | 5 | 5 | 521 | 514 | 520 | ||
6506 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 500 | 517 | |||
9606 | 成都理工大學(xué) | 3 | 3 | 518 | 523 | |||
9909 | 湖北警官學(xué)院 | 3 | 3 | 509 | 542 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版