浙江農(nóng)林大學(xué)2013年在省外本科招生高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 浙江農(nóng)林大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
序號 | 省份 | 科類批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省二批線 | 超分 |
1 | 河北 | 本科二批 文 | 15 | 564 | 555 | 511 | 44 |
本科二批 理 | 25 | 544 | 528 | 478 | 50 | ||
2 | 山西 | 第二批本科A 文 | 15 | 502 | 490 | 459 | 31 |
第二批本科A 理 | 35 | 486 | 469 | 440 | 29 | ||
第二批本科A 藝術(shù)綜合 | 10 | 478.125 | 463.375 | — | — | ||
3 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 文 | 10 | 459 | 450 | 409 | 41 |
本科二批 理 | 15 | 463 | 412 | 399 | 13 | ||
4 | 黑龍江 | 本科二批 文 | 5 | 495 | 467 | 424 | 43 |
本科二批 理 | 10 | 509 | 485 | 437 | 48 | ||
5 | 遼寧 | 本科二批 文 | 5 | 546 | 502 | 499 | 3 |
本科二批 理 | 6 | 533 | 483 | 470 | 13 | ||
6 | 上海 | 本科二批 文 | 7 | 430 | 418 | 403 | 15 |
本科二批 理 | 8 | 395 | 359 | 331 | 28 | ||
7 | 江蘇 | 本科二批 文 | 8 | 327 | 311 | 299 | 12 |
本科二批 理 | 19 | 333 | 322 | 312 | 10 | ||
藝術(shù)公辦3小批 | 20 | 312.7 | 276.9 | — | — | ||
8 | 安徽 | 本科二批 文 | 25 | 543 | 539 | 498 | 41 |
本科二批 理 | 58 | 492 | 441 | 429 | 12 | ||
校考藝術(shù)本科二批 | 15 | 558.25 | 475.375 | — | — | ||
9 | 福建 | 本科二批 文 | 10 | 519 | 506 | 431 | 75 |
本科二批 理 | 20 | 508 | 433 | 401 | 32 | ||
10 | 江西 | 本科二批 文 | 10 | 534 | 528 | 484 | 44 |
本科二批 理 | 25 | 539 | 502 | 456 | 46 | ||
藝術(shù)類提前批 綜 | 15 | 514.375 | 411.875 | — | — | ||
11 | 山東 | 本科二批 文 | 17 | 572 | 557 | 486 | 71 |
本科二批 理 | 32 | 567 | 538 | 451 | 87 | ||
本科一批(藝術(shù)文) | 15 | 550.83 | 518 | — | — | ||
12 | 河南 | 本科二批 文 | 30 | 522 | 509 | 465 | 44 |
本科二批 理 | 71 | 509 | 488 | 443 | 45 | ||
13 | 湖北 | 本科二批 文 | 5 | 521 | 508 | 480 | 28 |
本科二批 理 | 5 | 512 | 505 | 462 | 43 | ||
14 | 湖南 | 本科二批 文 | 15 | 557 | 550 | 502 | 48 |
本科二批 理 | 29 | 497 | 483 | 423 | 60 | ||
藝術(shù)類本科 | 10 | 547.25 | 505.25 | — | — | ||
15 | 廣東 | 第二批本科A類 文 | 5 | 581 | 569 | 546 | 23 |
第二批本科A類 理 | 10 | 564 | 539 | 516 | 23 | ||
藝術(shù)類二批 綜 | 15 | 540.25 | 456 | — | — | ||
16 | 廣西 | 本科二批 文 | 11 | 549 | 538 | 467 | 71 |
本科二批 理 | 25 | 517 | 458 | 413 | 45 | ||
本科提前批(藝術(shù)文) | 13 | 520 | 479.625 | — | — | ||
本科提前批(藝術(shù)理) | 1 | 513.5 | 513.5 | — | — | ||
17 | 海南 | 本科二批 文 | 4 | 671 | 666 | 590 | 76 |
本科二批 理 | 6 | 608 | 590 | 541 | 49 | ||
18 | 重慶 | 本科二批 文 | 4 | 550 | 534 | 499 | 35 |
本科二批 理 | 5 | 519 | 494 | 462 | 32 | ||
19 | 四川 | 本科二批 文 | 10 | 559 | 541 | 505 | 36 |
本科二批 理 | 20 | 565 | 516 | 492 | 24 | ||
20 | 貴州 | 本科二批 文 | 14 | 519 | 510 | 446 | 64 |
本科二批 理 | 39 | 485 | 415 | 360 | 55 | ||
21 | 寧夏 | 本科二批 文 | 5 | 482 | 466 | 450 | 16 |
本科二批 理 | 15 | 440 | 427 | 417 | 10 | ||
22 | 陜西 | 本科二批 文 | 5 | 533 | 523 | 486 | 37 |
本科二批 理 | 15 | 480 | 468 | 435 | 33 | ||
23 | 新疆 | 本科一批(預(yù)科班) | 10 | 425 | 408 | — | — |
內(nèi)地班(理科) | 15 | 579 | 333 | 305 | 28 | ||
24 | 北京 | 本科二批 文 | 3 | 492 | 488 | 494 | -6 |
本科二批 理 | 7 | 531 | 485 | 505 | -20 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 文 | 5 | 486 | 456 | 401 | 55 |
第二批A段 理 | 5 | 487 | 430 | 421 | 9 | ||
26 | 云南 | 二本A類 文 | 10 | 527 | 495 | 455 | 40 |
二本A類 理 | 20 | 492 | 460 | 425 | 35 | ||
27 | 天津 | 本科二批B階段 文 | 5 | 496 | 487 | 474 | 13 |
本科二批B階段 理 | 5 | 440 | 427 | 436 | -9 | ||
28 | 青海 | 本科二批 文 | 4 | 454 | 428 | 382 | 46 |
本科二批 理 | 7 | 384 | 346 | 340 | 6 | ||
29 | 甘肅 | 本科二批 文 | 8 | 485 | 455 | 451 | 4 |
本科二批 理 | 17 | 485 | 430 | 430 | 0 | ||
合計(jì) | 963 | — | — | — | — | ||
備注:1.此表涉及的江蘇省數(shù)據(jù)為按照“等級級差法”加分前的投檔成績(選測科目等級級差為1分);
2.新疆預(yù)科以2013年預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后實(shí)際轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì); 3.以上數(shù)據(jù)如有變動,請以各省份招生主管部門公布的為準(zhǔn)。 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版