北京師范大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京師范大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年北京師范大學錄取分數(shù)線
省市名稱 | 分數(shù)線 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 656(錄取線) | 636(錄取線) |
重慶 | 611(調擋線) | 628(調擋線) |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | 655(調檔線) | 628(調檔線) |
浙江 | 679(調擋線) | 680(調擋線) |
江西 | 611(調檔線) | 581(調檔線) |
湖北 | 606(調擋線) | 587(調擋線) |
海南 | 802(調擋線) | 815(調擋線) |
云南 | 630(調擋線) | 637(調擋線) |
621(貧困專項) | 629(貧困專項) | |
上海 | 461(調檔線) | 479(調檔線) |
廣西 | 611(調檔線) | 613(調檔線) |
542(貧困專項) | 574(貧困專項) | |
寧夏 | 590(調檔線) | 593(調檔線) |
588(貧困專項) | 594(貧困專項) | |
山西 | 617(調擋線) | 578(調擋線) |
黑龍江 | 645(調擋線) | 627(調擋線) |
安徽 | 573(調擋線) | 595(調擋線) |
538(貧困專項) | 574(貧困專項) | |
山東 | 669(調擋線) | 647(調擋線) |
湖南 | 616(調擋線)600(貧困專項) | 633(調擋線) 624(貧困專項) |
四川 | 616(調檔線)577(貧困專項) | 602(調檔線)581(貧困專項) |
陜西 | 634(調擋線) | 628(調擋線) |
青海 | 561(調擋線) | 580(調擋線) |
天津 | 634(調擋線) | 622(調擋線) |
內(nèi)蒙古 | 620(調檔線) | 601(調檔線) |
610(貧困專項) | 585(貧困專項) | |
新疆 | 571(調檔線) | 582(調檔線) |
544(貧困專項) | 517(貧困專項) | |
遼寧 | ||
江蘇 | 376(調擋線) | 367(調擋線) |
福建 | 627(調檔線) | 631(調檔線) |
河南 | 630(調擋線) 616(貧困專項) | 593(調擋線)566(貧困專項) |
廣東 | 638(調檔線) | 634(調檔線) |
貴州 | 605(調擋線) | 638(調擋線) |
甘肅 | 602(調擋線) | 596(調擋線) |
香港 | ||
澳門 | ||
臺灣 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版