上海交通大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 上海交通大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
理科 一批 | 文科 一批 | 提前批 | 醫(yī)學(xué)院 | |||||||
工科試驗(yàn)班(試點(diǎn)院校)(綜合成績(jī)) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 國(guó)防生 | 貧困地區(qū)定向 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(合成分)理/文 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 貧困地區(qū)定向 | |||
2014年 | 2014年 | 男/女 | 理/文 | |||||||
北京 | ||||||||||
重慶 | 582/ | 635/ | ||||||||
西藏 | ||||||||||
河北 | 643/ | 647/ | ||||||||
吉林 | 640/ | |||||||||
浙江 | 726 | 707 | 676/ | 579/ | ||||||
江西 | 624/ | 614/ | 620/ | |||||||
湖北 | ||||||||||
海南 | /764 | 749/739 | ||||||||
云南 | ||||||||||
上海 | 509 | 507 | 501/ | 444/445 | 439/455 | |||||
廣西 | 608/ | 585/ | ||||||||
寧夏 | 602/ | 640 | 510/ | |||||||
山西 | 633/ | |||||||||
黑龍江 | 643(國(guó)防生) | 643/ | 647/ | |||||||
安徽 | 595/ | 616/594 | 538/ | |||||||
山東 | 663/ | 657/ | ||||||||
湖南 | 630/ | 656/646 | ||||||||
四川 | 632/ | 586/ | 618/ | 584/ | ||||||
陜西 | 589/ | |||||||||
青海 | ||||||||||
天津 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | 601/ | |||||||||
新疆 | 592/ | |||||||||
遼寧 | ||||||||||
江蘇 | 399 | 364 | 359/387 | 553(投檔分) | ||||||
福建 | ||||||||||
河南 | 632/ | 655/571 | ||||||||
廣東 | 670 | 654 | ||||||||
貴州 | 644/ | /659 | ||||||||
甘肅 | 581/616 | 541/ | ||||||||
香港、澳門(mén) | ||||||||||
臺(tái)灣 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版