華東師范大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 華東師范大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
理科 | 文科 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 601(一批) | 588(一批) |
重慶 | 592(本科提前) | 617(本科提前) |
516(貧困計劃) | 580(貧困計劃) | |
94(體育專業(yè)分) | 94(體育專業(yè)分) | |
西藏 | 530(漢族本科提前) | 368(少數(shù)民族本科提前) |
368(少數(shù)民族本科提前) | ||
河北 | ||
吉林 | 632(本科提前) | 620(本科提前) |
浙江 | ||
江西 | 93.17(體育專業(yè)分) | 93.17(體育專業(yè)分) |
597(本科提前) | 574(本科提前) | |
582(貧困計劃) | 558(貧困計劃) | |
521(民族預(yù)科) | 510(民族預(yù)科) | |
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | 94.16(體育專業(yè)分) | 94.16(體育專業(yè)分) |
628(本科提前) | 626(本科提前) | |
上海 | 64.43(體育教育綜合分) | 64.43(體育教育綜合分) |
69.24(社會體育指導(dǎo)與管理) | 69.24(社會體育指導(dǎo)與管理) | |
482(本科提前) | 490(本科提前) | |
廣西 | 437(體育文化分) | 437(體育文化分) |
594(本科提前) | 606(本科提前) | |
寧夏 | 583(本科提前) | 578(本科提前) |
山西 | 87.3(體育專業(yè)分) | 87.3(體育專業(yè)分) |
552(貧困專項) | 525(貧困專項) | |
601(本科提前) | 566(本科提前) | |
黑龍江 | 100(體育專業(yè)分) | 100(體育專業(yè)分) |
626(本科提前) | 606(本科提前) | |
安徽 | 569(貧困計劃) | 572(貧困計劃) |
山東 | ||
湖南 | 580(貧困計劃) | |
四川 | 395(體育文化分) | 395(體育文化分) |
84(體育專業(yè)分) | 84(體育專業(yè)分) | |
598(本科提前) | 592(本科提前) | |
543(貧困計劃) | 562(貧困計劃) | |
陜西 | 91(體育專業(yè)分) | 91(體育專業(yè)分) |
621(本科提前) | 615(本科提前) | |
青海 | 543(本科提前) | |
天津 | 601(一批) | 588(一批) |
內(nèi)蒙古 | 98.73(體育專業(yè)分) | 98.73(體育專業(yè)分) |
617(本科提前) | 598(本科提前) | |
562(民族預(yù)科) | ||
570(貧困計劃) | ||
新疆 | 561(本科提前) | 556(本科提前) |
遼寧 | 154.6(體育綜合分) | 154.6(體育綜合分) |
江蘇 | 428(體育綜合分) | 428(體育綜合分) |
福建 | 604(體育綜合分) | 604(體育綜合分) |
626(本科提前) | 628(本科提前) | |
河南 | 484(體育文化分) | 484(體育文化分) |
廣東 | 611(一批) | 620(一批) |
貴州 | 339(體育綜合分) | 339(體育綜合分) |
602(本科提前) | 637(本科提前) | |
甘肅 | 586(本科提前) | 587(本科提前) |
527(貧困計劃) | 559(貧困計劃) | |
香港、澳門 | ||
臺灣 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版