2015年浙江二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測理科429文科476
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015年浙江二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測理科429文科476
資源來源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測僅供參考、你可能感興趣
全國各省市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線匯總
浙江歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(文科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 詳情 | 621 | 619 | 593 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
二本 | 詳情 | 485 | 468 | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
三本 | 詳情 | 292 | - | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
? | 詳情 | - | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 | |
浙江歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(理科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 詳情 | 597 | 617 | 606 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
二本 | 詳情 | 420 | 438 | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
三本 | 詳情 | 288 | - | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
專科 | 詳情 | - | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |
2015年浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
浙江 | 750 | 622 | 476 | 292 | 607 | 429 | 288 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版