2015年福建二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科410文科485
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015年福建二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科410文科485
資源來源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)僅供參考、你可能感興趣
全國各省市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2015年福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 專科 | 一本 | 二本 | ? | |||||||||
福建 | 750 | 558 | 485 | 350 | 510 | 410 | 250 |
福建歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(文科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 | |
二本 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 | |
三本 | 227 | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 | ||
? | 357 | - | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 | |
福建歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(理科) | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 | |
二本 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 | |
三本 | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 | ||
? | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版