安徽大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 北京 | 577 | 492 | 535 | 5 |
1 | 天津 | 566 | 541 | 547 | 22 |
1 | 河北 | 602 | 578 | 590 | 45 |
1 | 山西 | 556 | 547 | 550 | 12 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 481 | 506 | 32 |
1 | 遼寧 | 591 | 560 | 566 | 22 |
1 | 吉林 | 551 | 527 | 538 | 36 |
1 | 黑龍江 | 571 | 517 | 544 | 22 |
1 | 上海 | 433 | 423 | 426 | 5 |
1 | 安徽 | 616 | 573 | 584 | 2475 |
1 | 福建 | 584 | 578 | 580 | 16 |
1 | 江西 | 583 | 570 | 574 | 17 |
1 | 山東 | 630 | 609 | 613 | 54 |
1 | 河南 | 574 | 570 | 571 | 20 |
1 | 湖北 | 586 | 563 | 570 | 27 |
1 | 湖南 | 560 | 538 | 552 | 38 |
1 | 廣東 | 615 | 585 | 590 | 14 |
1 | 廣西 | 572 | 533 | 550 | 29 |
1 | 海南 | 673 | 653 | 660 | 21 |
1 | 重慶 | 550 | 528 | 539 | 12 |
1 | 四川 | 531 | 525 | 526 | 8 |
1 | 貴州 | 525 | 503 | 514 | 18 |
1 | 云南 | 548 | 499 | 511 | 12 |
1 | 陜西 | 568 | 532 | 554 | 42 |
1 | 甘肅 | 550 | 534 | 540 | 16 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版