安徽大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 北京 | 549 | 524 | 538 | 5 |
1 | 天津 | 577 | 558 | 566 | 17 |
1 | 河北 | 602 | 585 | 594 | 40 |
1 | 山西 | 568 | 554 | 557 | 13 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 507 | 527 | 29 |
1 | 遼寧 | 593 | 578 | 584 | 22 |
1 | 吉林 | 561 | 545 | 553 | 34 |
1 | 黑龍江 | 570 | 545 | 553 | 27 |
1 | 安徽 | 616 | 591 | 600 | 1109 |
1 | 福建 | 593 | 585 | 587 | 15 |
1 | 江西 | 592 | 582 | 585 | 15 |
1 | 山東 | 628 | 579 | 599 | 49 |
1 | 河南 | 598 | 578 | 582 | 24 |
1 | 湖北 | 582 | 565 | 576 | 25 |
1 | 湖南 | 602 | 574 | 593 | 25 |
1 | 廣東 | 607 | 591 | 595 | 16 |
1 | 廣西 | 585 | 554 | 572 | 30 |
1 | 海南 | 754 | 695 | 719 | 20 |
1 | 重慶 | 589 | 571 | 581 | 19 |
1 | 四川 | 545 | 516 | 529 | 12 |
1 | 貴州 | 588 | 551 | 565 | 23 |
1 | 云南 | 572 | 546 | 559 | 13 |
1 | 陜西 | 599 | 579 | 585 | 34 |
1 | 甘肅 | 571 | 544 | 554 | 16 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版