北京工商大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京工商大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 603 | 477 | 521 | 1026 |
1 | 天津 | 585 | 530 | 561 | 31 |
1 | 山西 | 559 | 559 | 559 | 1 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 551 | 492 | 522 | 33 |
1 | 遼寧 | 573 | 539 | 554 | 35 |
1 | 黑龍江 | 573 | 520 | 547 | 26 |
1 | 安徽 | 603 | 546 | 583 | 48 |
1 | 福建 | 590 | 573 | 580 | 29 |
1 | 江西 | 590 | 576 | 580 | 28 |
1 | 山東 | 648 | 602 | 616 | 54 |
1 | 河南 | 590 | 563 | 571 | 62 |
1 | 廣西 | 582 | 533 | 558 | 36 |
1 | 海南 | 696 | 618 | 663 | 37 |
1 | 重慶 | 578 | 531 | 547 | 28 |
1 | 四川 | 564 | 535 | 546 | 67 |
1 | 云南 | 558 | 510 | 525 | 37 |
1 | 陜西 | 576 | 555 | 562 | 36 |
1 | 甘肅 | 569 | 517 | 535 | 36 |
1 | 青海 | 491 | 422 | 451 | 15 |
1 | 新疆 | 543 | 481 | 501 | 41 |
2 | 北京 | 548 | 447 | 479 | 101 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版