北京工業(yè)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京工業(yè)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 654 | 477 | 536 | 1766 |
1 | 天津 | 610 | 593 | 604 | 25 |
1 | 河北 | 627 | 610 | 621 | 45 |
1 | 山西 | 592 | 571 | 577 | 34 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 569 | 521 | 552 | 36 |
1 | 遼寧 | 610 | 576 | 586 | 22 |
1 | 吉林 | 591 | 547 | 558 | 26 |
1 | 黑龍江 | 610 | 564 | 574 | 28 |
1 | 上海 | 444 | 434 | 438 | 8 |
1 | 安徽 | 624 | 609 | 616 | 44 |
1 | 福建 | 606 | 585 | 595 | 23 |
1 | 江西 | 604 | 591 | 596 | 23 |
1 | 山東 | 649 | 599 | 628 | 34 |
1 | 河南 | 601 | 591 | 594 | 17 |
1 | 湖北 | 600 | 576 | 582 | 21 |
1 | 湖南 | 583 | 546 | 569 | 22 |
1 | 廣東 | 608 | 596 | 601 | 18 |
1 | 廣西 | 597 | 567 | 581 | 26 |
1 | 海南 | 721 | 637 | 680 | 20 |
1 | 重慶 | 591 | 556 | 566 | 22 |
1 | 四川 | 552 | 530 | 540 | 19 |
1 | 貴州 | 573 | 537 | 554 | 35 |
1 | 云南 | 562 | 538 | 545 | 27 |
1 | 陜西 | 606 | 582 | 587 | 22 |
1 | 甘肅 | 581 | 562 | 569 | 35 |
1 | 青海 | 517 | 428 | 477 | 27 |
1 | 寧夏 | 506 | 459 | 484 | 27 |
1 | 新疆 | 544 | 505 | 522 | 27 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版