北京聯(lián)合大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 山西 | 566 | 546 | 554 | 7 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 479 | 519 | 9 |
1 | 河南 | 586 | 553 | 562 | 12 |
1 | 湖南 | 571 | 539 | 546 | 14 |
1 | 青海 | 441 | 407 | 424 | 4 |
1 | 新疆 | 535 | 492 | 511 | 3 |
2 | 北京 | 557 | 433 | 445 | 916 |
2 | 天津 | 506 | 443 | 462 | 9 |
2 | 河北 | 587 | 561 | 572 | 26 |
2 | 山西 | 535 | 503 | 519 | 47 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 438 | 460 | 37 |
2 | 遼寧 | 547 | 482 | 505 | 36 |
2 | 吉林 | 511 | 478 | 493 | 25 |
2 | 上海 | 382 | 365 | 372 | 11 |
2 | 安徽 | 575 | 539 | 542 | 59 |
2 | 福建 | 558 | 536 | 544 | 42 |
2 | 河南 | 565 | 546 | 550 | 26 |
2 | 湖北 | 556 | 525 | 536 | 38 |
2 | 湖南 | 554 | 499 | 525 | 62 |
2 | 廣東 | 581 | 537 | 545 | 51 |
2 | 廣西 | 535 | 491 | 514 | 26 |
2 | 海南 | 623 | 550 | 597 | 23 |
2 | 重慶 | 516 | 465 | 491 | 19 |
2 | 四川 | 507 | 468 | 478 | 29 |
2 | 陜西 | 527 | 498 | 505 | 36 |
2 | 青海 | 438 | 359 | 395 | 10 |
2 | 寧夏 | 442 | 405 | 428 | 6 |
2 | 新疆 | 480 | 392 | 434 | 10 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版