北京郵電大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 648 | 535 | 592 | 330 |
1 | 天津 | 671 | 625 | 642 | 83 |
1 | 河北 | 671 | 636 | 651 | 127 |
1 | 山西 | 622 | 602 | 609 | 73 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 616 | 478 | 593 | 67 |
1 | 遼寧 | 659 | 622 | 634 | 98 |
1 | 吉林 | 643 | 610 | 627 | 59 |
1 | 黑龍江 | 644 | 572 | 610 | 111 |
1 | 上海 | 475 | 445 | 459 | 34 |
1 | 安徽 | 656 | 633 | 643 | 109 |
1 | 福建 | 651 | 550 | 628 | 83 |
1 | 江西 | 650 | 626 | 634 | 85 |
1 | 山東 | 683 | 605 | 660 | 137 |
1 | 河南 | 643 | 592 | 618 | 125 |
1 | 湖北 | 642 | 593 | 617 | 98 |
1 | 湖南 | 635 | 594 | 615 | 96 |
1 | 廣東 | 665 | 622 | 637 | 92 |
1 | 廣西 | 648 | 565 | 614 | 87 |
1 | 海南 | 798 | 733 | 770 | 44 |
1 | 重慶 | 648 | 600 | 619 | 70 |
1 | 四川 | 630 | 527 | 596 | 97 |
1 | 貴州 | 633 | 562 | 588 | 51 |
1 | 云南 | 627 | 570 | 596 | 47 |
1 | 西藏 | 591 | 568 | 579 | 2 |
1 | 陜西 | 660 | 581 | 628 | 82 |
1 | 甘肅 | 633 | 543 | 599 | 71 |
1 | 青海 | 594 | 423 | 558 | 18 |
1 | 寧夏 | 570 | 520 | 548 | 36 |
1 | 新疆 | 622 | 569 | 583 | 45 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版