大連海事大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 551 | 525 | 539 | 9 |
1 | 天津 | 623 | 597 | 608 | 18 |
1 | 河北 | 616 | 577 | 603 | 18 |
1 | 山西 | 562 | 556 | 558 | 7 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 553 | 518 | 536 | 9 |
1 | 遼寧 | 631 | 593 | 605 | 45 |
1 | 吉林 | 592 | 564 | 577 | 16 |
1 | 黑龍江 | 588 | 553 | 570 | 21 |
1 | 安徽 | 607 | 601 | 603 | 13 |
1 | 福建 | 587 | 580 | 582 | 4 |
1 | 江西 | 604 | 592 | 597 | 15 |
1 | 山東 | 632 | 574 | 612 | 25 |
1 | 河南 | 610 | 582 | 591 | 7 |
1 | 湖北 | 581 | 574 | 577 | 8 |
1 | 湖南 | 614 | 603 | 607 | 3 |
1 | 廣東 | 605 | 597 | 600 | 15 |
1 | 廣西 | 556 | 548 | 552 | 4 |
1 | 海南 | 727 | 725 | 726 | 2 |
1 | 重慶 | 613 | 576 | 590 | 13 |
1 | 四川 | 537 | 526 | 530 | 3 |
1 | 貴州 | 575 | 545 | 560 | 10 |
1 | 云南 | 577 | 568 | 571 | 4 |
1 | 陜西 | 565 | 563 | 564 | 3 |
1 | 甘肅 | 545 | 542 | 544 | 3 |
1 | 青海 | 440 | 440 | 440 | 1 |
1 | 寧夏 | 503 | 497 | 500 | 2 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版