東北石油大學2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 525 | 482 | 498 | 7 |
1 | 天津 | 592 | 552 | 567 | 20 |
1 | 河北 | 610 | 570 | 585 | 126 |
1 | 山西 | 578 | 548 | 554 | 50 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 418 | 480 | 24 |
1 | 遼寧 | 609 | 525 | 556 | 118 |
1 | 吉林 | 581 | 521 | 546 | 81 |
1 | 黑龍江 | 593 | 514 | 534 | 944 |
1 | 安徽 | 594 | 566 | 572 | 75 |
1 | 福建 | 571 | 552 | 564 | 5 |
1 | 江西 | 559 | 548 | 552 | 8 |
1 | 河南 | 602 | 555 | 567 | 50 |
1 | 湖北 | 594 | 559 | 565 | 10 |
1 | 湖南 | 572 | 527 | 542 | 34 |
1 | 廣東 | 586 | 586 | 586 | 1 |
1 | 海南 | 649 | 623 | 635 | 10 |
1 | 重慶 | 578 | 522 | 541 | 45 |
1 | 四川 | 557 | 519 | 531 | 72 |
1 | 貴州 | 542 | 471 | 497 | 80 |
1 | 云南 | 522 | 478 | 499 | 22 |
1 | 陜西 | 577 | 523 | 548 | 43 |
1 | 甘肅 | 575 | 518 | 536 | 95 |
1 | 青海 | 438 | 426 | 432 | 5 |
1 | 寧夏 | 488 | 440 | 467 | 24 |
1 | 新疆 | 519 | 457 | 492 | 26 |
2 | 遼寧 | 537 | 497 | 520 | 30 |
2 | 吉林 | 493 | 420 | 458 | 38 |
2 | 黑龍江 | 545 | 425 | 460 | 448 |
2 | 上海 | 343 | 343 | 343 | 2 |
2 | 山東 | 631 | 560 | 588 | 48 |
2 | 廣西 | 553 | 457 | 496 | 40 |
3 | 黑龍江 | 424 | 322 | 398 | 406 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版