東南大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 556 | 535 | 542 | 7 |
1 | 天津 | 629 | 610 | 618 | 12 |
1 | 河北 | 625 | 601 | 610 | 20 |
1 | 山西 | 581 | 572 | 575 | 17 |
1 | 遼寧 | 620 | 604 | 609 | 13 |
1 | 安徽 | 627 | 621 | 623 | 33 |
1 | 山東 | 634 | 589 | 625 | 22 |
1 | 河南 | 607 | 579 | 600 | 29 |
1 | 湖北 | 603 | 581 | 591 | 16 |
1 | 重慶 | 610 | 601 | 606 | 11 |
1 | 四川 | 556 | 522 | 544 | 11 |
1 | 貴州 | 610 | 576 | 592 | 11 |
1 | 西藏 | 496 | 496 | 496 | 2 |
1 | 陜西 | 619 | 608 | 613 | 9 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版