福建師范大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 福建 | 603 | 548 | 566 | 1388 |
1 | 海南 | 664 | 615 | 631 | 14 |
2 | 天津 | 452 | 446 | 448 | 3 |
2 | 河北 | 540 | 521 | 532 | 8 |
2 | 山西 | 529 | 476 | 503 | 63 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 462 | 393 | 430 | 19 |
2 | 遼寧 | 523 | 464 | 500 | 10 |
2 | 吉林 | 497 | 418 | 451 | 10 |
2 | 黑龍江 | 509 | 428 | 474 | 20 |
2 | 上海 | 374 | 342 | 355 | 14 |
2 | 安徽 | 572 | 511 | 521 | 110 |
2 | 福建 | 563 | 435 | 503 | 1642 |
2 | 山東 | 593 | 510 | 566 | 16 |
2 | 河南 | 545 | 507 | 518 | 144 |
2 | 湖北 | 537 | 514 | 525 | 10 |
2 | 湖南 | 509 | 495 | 499 | 10 |
2 | 廣西 | 527 | 473 | 502 | 28 |
2 | 重慶 | 510 | 477 | 490 | 15 |
2 | 四川 | 476 | 453 | 461 | 15 |
2 | 貴州 | 482 | 415 | 441 | 88 |
2 | 云南 | 462 | 423 | 437 | 25 |
2 | 西藏 | 351 | 345 | 348 | 2 |
2 | 陜西 | 494 | 462 | 477 | 19 |
2 | 甘肅 | 561 | 462 | 479 | 102 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版