哈爾濱工程大學(xué)2013年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 607 | 481 | 530 | 35 |
1 | 天津 | 604 | 587 | 592 | 37 |
1 | 河北 | 637 | 596 | 608 | 245 |
1 | 山西 | 589 | 567 | 573 | 84 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 517 | 539 | 64 |
1 | 遼寧 | 606 | 531 | 574 | 160 |
1 | 吉林 | 605 | 515 | 563 | 143 |
1 | 黑龍江 | 638 | 514 | 576 | 839 |
1 | 上海 | 466 | 427 | 435 | 13 |
1 | 安徽 | 632 | 578 | 602 | 99 |
1 | 福建 | 610 | 586 | 595 | 21 |
1 | 江西 | 605 | 580 | 585 | 94 |
1 | 山東 | 656 | 590 | 624 | 251 |
1 | 河南 | 609 | 578 | 587 | 220 |
1 | 湖北 | 598 | 565 | 579 | 199 |
1 | 湖南 | 589 | 538 | 563 | 181 |
1 | 廣東 | 605 | 586 | 593 | 21 |
1 | 廣西 | 583 | 553 | 567 | 29 |
1 | 海南 | 693 | 665 | 674 | 16 |
1 | 重慶 | 580 | 530 | 556 | 90 |
1 | 四川 | 596 | 524 | 545 | 98 |
1 | 貴州 | 546 | 514 | 532 | 12 |
1 | 云南 | 579 | 495 | 528 | 28 |
1 | 陜西 | 615 | 572 | 584 | 85 |
1 | 甘肅 | 567 | 548 | 557 | 6 |
1 | 青海 | 468 | 403 | 438 | 6 |
1 | 寧夏 | 506 | 443 | 474 | 17 |
1 | 新疆 | 541 | 505 | 518 | 22 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版