濱州醫(yī)學(xué)院2012年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 濱州醫(yī)學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
層次 | 省市 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 安徽 | 理工 | 法學(xué) | 514 | 513 | 513.5 |
本科 | 安徽 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 523 | 512 | 516.7 |
本科 | 安徽 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 515 | 515.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 542 | 519 | 530.5 |
本科 | 安徽 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 519 | 513 | 516.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 559 | 527 | 536.4 |
本科 | 安徽 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 539 | 518 | 526.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 麻醉學(xué) | 534 | 520 | 525.8 |
本科 | 安徽 | 理工 | 生物技術(shù) | 523 | 512 | 515.6 |
本科 | 安徽 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 521 | 513 | 517.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 514 | 512 | 513.3 |
本科 | 安徽 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 551 | 514 | 529.3 |
本科 | 安徽 | 理工 | 眼視光學(xué) | 523 | 513 | 518.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 藥學(xué) | 522 | 513 | 516.7 |
本科 | 安徽 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 518 | 512 | 514.4 |
本科 | 安徽 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 524 | 512 | 516.7 |
本科 | 安徽 | 理工 | 英語(yǔ) | 514 | 513 | 513.5 |
本科 | 安徽 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 519 | 514 | 515.6 |
本科 | 安徽 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 522 | 516 | 519.0 |
本科 | 安徽 | 理工 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 352 | 348 | 350.0 |
本科 | 安徽 | 文史 | 法學(xué) | 566 | 558 | 562.0 |
本科 | 安徽 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 564 | 561 | 562.5 |
本科 | 安徽 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 558 | 557 | 557.5 |
本科 | 安徽 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 564 | 557 | 560.5 |
本科 | 安徽 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 563 | 559 | 560.3 |
本科 | 安徽 | 文史 | 英語(yǔ) | 563 | 558 | 560.5 |
本科 | 安徽 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 569 | 568 | 568.8 |
本科 | 北京 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 455 | 435 | 445.0 |
本科 | 福建 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 526 | 526 | 526.0 |
本科 | 福建 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 556 | 548 | 552.0 |
本科 | 福建 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 544 | 542 | 543.0 |
本科 | 福建 | 理工 | 眼視光學(xué) | 541 | 535 | 538.0 |
本科 | 福建 | 理工 | 藥學(xué) | 535 | 532 | 533.7 |
本科 | 福建 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 527 | 508 | 515.3 |
本科 | 福建 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 553 | 540 | 546.5 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 法學(xué) | 486 | 486 | 486.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 486 | 479 | 482.5 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 493 | 488 | 490.3 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 493 | 485 | 487.7 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 500 | 507.8 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 505 | 493 | 498.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 麻醉學(xué) | 497 | 492 | 493.7 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 生物技術(shù) | 496 | 480 | 488.3 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 494 | 494 | 494.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 498 | 490 | 494.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 496 | 492 | 494.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 藥學(xué) | 489 | 487 | 488.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 499 | 491 | 494.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 489 | 484 | 487.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 494 | 482 | 488.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 498 | 490 | 494.0 |
本科 | 甘肅 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 491 | 479 | 485.0 |
本科 | 甘肅 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 499 | 504.3 |
本科 | 甘肅 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 495 | 494 | 494.5 |
本科 | 甘肅 | 文史 | 英語(yǔ) | 498 | 498 | 498.0 |
本科 | 甘肅 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 523 | 509 | 514.7 |
本科 | 廣東 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 531 | 531 | 531.0 |
本科 | 廣東 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 547 | 534 | 540.5 |
本科 | 廣東 | 理工 | 生物技術(shù) | 529 | 524 | 526.5 |
本科 | 廣東 | 理工 | 眼視光學(xué) | 532 | 525 | 528.5 |
本科 | 廣東 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 533 | 532 | 532.3 |
本科 | 廣西 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 502 | 444 | 482.0 |
本科 | 廣西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 486 | 498.0 |
本科 | 廣西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 513 | 480 | 501.7 |
本科 | 廣西 | 理工 | 藥學(xué) | 522 | 474 | 498.0 |
本科 | 廣西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 485 | 466 | 475.5 |
本科 | 廣西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 508 | 484 | 496.0 |
本科 | 廣西 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 498 | 486 | 492.0 |
本科 | 廣西 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 516 | 500 | 508.0 |
本科 | 廣西 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 496 | 488 | 492.0 |
本科 | 廣西 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 503 | 481 | 492.0 |
本科 | 貴州 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 454 | 448 | 450.3 |
本科 | 貴州 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 454 | 452 | 453.0 |
本科 | 貴州 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 446 | 446 | 446.0 |
本科 | 貴州 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 462 | 476.2 |
本科 | 貴州 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 470 | 465 | 467.5 |
本科 | 貴州 | 理工 | 麻醉學(xué) | 465 | 464 | 464.5 |
本科 | 貴州 | 理工 | 生物技術(shù) | 462 | 448 | 455.0 |
本科 | 貴州 | 理工 | 藥學(xué) | 458 | 448 | 453.3 |
本科 | 貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 458 | 452 | 455.0 |
本科 | 貴州 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 457 | 448 | 452.2 |
本科 | 貴州 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 516 | 515 | 515.5 |
本科 | 海南 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 581 | 569 | 575.0 |
本科 | 海南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 605 | 599 | 602.0 |
本科 | 海南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 594 | 569 | 581.5 |
本科 | 海南 | 理工 | 眼視光學(xué) | 563 | 563 | 563.0 |
本科 | 海南 | 理工 | 藥學(xué) | 580 | 566 | 573.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 548 | 546 | 547.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 574 | 555 | 560.6 |
本科 | 河北 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 569 | 558 | 563.5 |
本科 | 河北 | 理工 | 麻醉學(xué) | 555 | 547 | 551.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 552 | 552 | 552.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 眼視光學(xué) | 555 | 552 | 553.5 |
本科 | 河北 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 553 | 548 | 550.5 |
本科 | 河北 | 理工 | 英語(yǔ) | 547 | 545 | 546.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 559 | 553 | 556.0 |
本科 | 河北 | 理工 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 222 | 222 | 222.0 |
本科 | 河北 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 554 | 548 | 551.0 |
本科 | 河北 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 550 | 546 | 548.0 |
本科 | 河北 | 文史 | 英語(yǔ) | 551 | 549 | 550.0 |
本科 | 河北 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 552 | 551 | 551.5 |
本科 | 河南 | 理工 | 法學(xué) | 521 | 501 | 508.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 531 | 524 | 528.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 527 | 525 | 526.3 |
本科 | 河南 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 544 | 538 | 541.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 526 | 515 | 520.5 |
本科 | 河南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 536 | 530 | 532.4 |
本科 | 河南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 537 | 531 | 534.8 |
本科 | 河南 | 理工 | 麻醉學(xué) | 561 | 528 | 537.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 生物技術(shù) | 536 | 524 | 528.3 |
本科 | 河南 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 529 | 503 | 516.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 529 | 525 | 527.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 526 | 527.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 眼視光學(xué) | 524 | 519 | 522.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 藥學(xué) | 529 | 526 | 527.5 |
本科 | 河南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 531 | 526 | 528.3 |
本科 | 河南 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 529 | 524 | 527.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 英語(yǔ) | 526 | 513 | 521.7 |
本科 | 河南 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530 | 526 | 528.0 |
本科 | 河南 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 530 | 528 | 529.0 |
本科 | 河南 | 文史 | 法學(xué) | 533 | 528 | 530.7 |
本科 | 河南 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 531 | 530 | 530.5 |
本科 | 河南 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 528 | 528 | 528.0 |
本科 | 河南 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530 | 529 | 529.5 |
本科 | 河南 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | 528 | 529.7 |
本科 | 河南 | 文史 | 英語(yǔ) | 531 | 529 | 530.0 |
本科 | 河南 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 553 | 534 | 543.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 法學(xué) | 449 | 428 | 438.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 468 | 451 | 459.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 480 | 493.0 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 468 | 429 | 448.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 生物技術(shù) | 462 | 449 | 455.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 447 | 446 | 446.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 藥學(xué) | 453 | 452 | 452.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 462 | 455 | 458.5 |
本科 | 黑龍江 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 500 | 484 | 492.0 |
本科 | 黑龍江 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 461 | 454 | 457.5 |
本科 | 黑龍江 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 485 | 468 | 476.5 |
本科 | 黑龍江 | 文史 | 英語(yǔ) | 457 | 454 | 455.5 |
本科 | 黑龍江 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 526 | 486 | 506.0 |
本科 | 湖北 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 526 | 517 | 521.3 |
本科 | 湖北 | 理工 | 生物技術(shù) | 517 | 512 | 514.5 |
本科 | 湖北 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 505 | 504 | 504.5 |
本科 | 湖北 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 514 | 510 | 512.0 |
本科 | 湖北 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 536 | 536 | 536.0 |
本科 | 湖北 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 516 | 516 | 516.0 |
本科 | 湖北 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 517 | 517 | 517.0 |
本科 | 湖南 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 506 | 505 | 505.5 |
本科 | 湖南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 511 | 510 | 510.5 |
本科 | 湖南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 506 | 505 | 505.5 |
本科 | 湖南 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 506 | 504 | 505.0 |
本科 | 湖南 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 551 | 546 | 548.5 |
本科 | 吉林 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 476 | 421 | 448.5 |
本科 | 吉林 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 450 | 440 | 445.0 |
本科 | 吉林 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 511 | 487 | 497.8 |
本科 | 吉林 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 465 | 454 | 459.5 |
本科 | 吉林 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 445 | 419 | 432.0 |
本科 | 吉林 | 理工 | 藥學(xué) | 478 | 423 | 447.3 |
本科 | 吉林 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 477 | 436 | 460.0 |
本科 | 吉林 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 460 | 440 | 450.0 |
本科 | 吉林 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 458 | 469.5 |
本科 | 吉林 | 文史 | 法學(xué) | 470 | 441 | 457.3 |
本科 | 吉林 | 文史 | 英語(yǔ) | 486 | 461 | 473.5 |
本科 | 吉林 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 476 | 472 | 474.0 |
本科 | 江蘇 | 理工 | 眼視光學(xué) | 327 | 314 | 320.5 |
本科 | 江蘇 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 329 | 324 | 326.3 |
本科 | 江西 | 理工 | 法學(xué) | 528 | 466 | 497.0 |
本科 | 江西 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 527 | 527 | 527.0 |
本科 | 江西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 539 | 471 | 506.8 |
本科 | 江西 | 理工 | 藥學(xué) | 532 | 530 | 531.0 |
本科 | 江西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 532 | 527 | 529.5 |
本科 | 江西 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 553 | 539 | 544.0 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 490 | 484 | 487.0 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 516 | 492 | 504.0 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 麻醉學(xué) | 486 | 474 | 480.0 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 | 480 | 480.5 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 藥學(xué) | 492 | 467 | 479.5 |
本科 | 遼寧 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 480 | 472 | 476.0 |
本科 | 遼寧 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 517 | 508 | 512.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 444 | 401 | 422.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 428 | 426 | 427.0 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 498 | 449 | 471.0 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 454 | 451 | 452.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 麻醉學(xué) | 471 | 455 | 464.0 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 生物技術(shù) | 438 | 435 | 436.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 393 | 392 | 392.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 458 | 453 | 455.3 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 447 | 439 | 443.0 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 法學(xué) | 449 | 448 | 448.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 471 | 464 | 467.5 |
本科 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 480 | 474 | 477.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 438 | 436 | 437.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 419 | 417 | 418.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 眼視光學(xué) | 434 | 420 | 427.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 藥學(xué) | 416 | 413 | 414.5 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 417 | 412 | 415.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 415 | 407 | 411.0 |
本科 | 寧夏 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 419 | 414 | 416.5 |
本科 | 寧夏 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 466 | 459 | 462.5 |
本科 | 寧夏 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 485 | 470 | 477.3 |
本科 | 青海 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 376 | 368 | 372.0 |
本科 | 青海 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 415 | 380 | 402.7 |
本科 | 山東 | 高職 | 護(hù)理學(xué)(對(duì)口本科) | 619 | 518 | 547.5 |
本科 | 山東 | 理工 | 法學(xué) | 550 | 518 | 531.4 |
本科 | 山東 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 553 | 520 | 531.6 |
本科 | 山東 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 581 | 518 | 530.5 |
本科 | 山東 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 551 | 518 | 529.6 |
本科 | 山東 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 607 | 555 | 570.4 |
本科 | 山東 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 550 | 520 | 529.8 |
本科 | 山東 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 623 | 538 | 557.2 |
本科 | 山東 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 583 | 523 | 551.1 |
本科 | 山東 | 理工 | 麻醉學(xué) | 583 | 525 | 541.0 |
本科 | 山東 | 理工 | 生物技術(shù) | 548 | 518 | 528.6 |
本科 | 山東 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 553 | 519 | 528.9 |
本科 | 山東 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 551 | 518 | 529.5 |
本科 | 山東 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 553 | 518 | 532.1 |
本科 | 山東 | 理工 | 眼視光學(xué) | 546 | 518 | 527.7 |
本科 | 山東 | 理工 | 藥學(xué) | 566 | 518 | 531.8 |
本科 | 山東 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 579 | 519 | 533.0 |
本科 | 山東 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 577 | 528 | 541.9 |
本科 | 山東 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 553 | 518 | 529.0 |
本科 | 山東 | 理工 | 英語(yǔ) | 536 | 519 | 526.8 |
本科 | 山東 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 577 | 518 | 529.8 |
本科 | 山東 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 551 | 518 | 530.9 |
本科 | 山東 | 理工 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 365 | 204 | 307.2 |
本科 | 山東 | 文史 | 法學(xué) | 533 | 509 | 521.0 |
本科 | 山東 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 535 | 508 | 517.6 |
本科 | 山東 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 564 | 528 | 541.9 |
本科 | 山東 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 527 | 507 | 517.8 |
本科 | 山東 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 524 | 509 | 518.7 |
本科 | 山東 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 535 | 507 | 519.5 |
本科 | 山東 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 536 | 507 | 520.0 |
本科 | 山東 | 文史 | 英語(yǔ) | 524 | 516 | 519.7 |
本科 | 山東 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 592 | 526 | 540.1 |
本科 | 山西 | 理工 | 法學(xué) | 513 | 493 | 503.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 502 | 491 | 495.3 |
本科 | 山西 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 489 | 487 | 488.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 527 | 517 | 520.2 |
本科 | 山西 | 理工 | 麻醉學(xué) | 503 | 496 | 499.5 |
本科 | 山西 | 理工 | 生物技術(shù) | 492 | 485 | 488.5 |
本科 | 山西 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 496 | 490 | 493.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 508 | 495 | 500.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 藥學(xué) | 504 | 485 | 494.5 |
本科 | 山西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 510 | 508 | 509.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 501 | 483 | 492.0 |
本科 | 山西 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 507 | 481 | 491.8 |
本科 | 山西 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 493 | 484 | 488.5 |
本科 | 山西 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 514 | 500 | 507.0 |
本科 | 山西 | 文史 | 英語(yǔ) | 501 | 500 | 500.5 |
本科 | 山西 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 516 | 515 | 515.5 |
本科 | 陜西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 510 | 515.5 |
本科 | 陜西 | 理工 | 麻醉學(xué) | 508 | 504 | 506.0 |
本科 | 陜西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 528 | 525 | 526.5 |
本科 | 陜西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 507 | 504 | 505.5 |
本科 | 陜西 | 文史 | 法學(xué) | 504 | 502 | 503.0 |
本科 | 上海 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 399 | 379 | 389.0 |
本科 | 四川 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 473 | 468 | 470.5 |
本科 | 四川 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 486 | 479 | 482.3 |
本科 | 四川 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 486 | 485 | 485.5 |
本科 | 四川 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 493 | 487 | 490.5 |
本科 | 四川 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 485 | 482 | 483.3 |
本科 | 四川 | 理工 | 麻醉學(xué) | 497 | 490 | 493.5 |
本科 | 四川 | 理工 | 生物技術(shù) | 482 | 480 | 481.0 |
本科 | 四川 | 理工 | 眼視光學(xué) | 483 | 475 | 480.3 |
本科 | 四川 | 理工 | 英語(yǔ) | 483 | 481 | 482.0 |
本科 | 四川 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 482 | 481 | 481.5 |
本科 | 四川 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 475 | 458 | 466.5 |
本科 | 四川 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 486 | 483 | 484.5 |
本科 | 四川 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 490 | 471 | 480.5 |
本科 | 四川 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 496 | 485 | 492.3 |
本科 | 天津 | 理工 | 法學(xué) | 481 | 479 | 480.0 |
本科 | 天津 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 504 | 495 | 499.5 |
本科 | 天津 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 498 | 505.3 |
本科 | 天津 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 495 | 491 | 493.0 |
本科 | 天津 | 理工 | 英語(yǔ) | 485 | 477 | 481.0 |
本科 | 天津 | 文史 | 法學(xué) | 499 | 498 | 498.5 |
本科 | 天津 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 529 | 502 | 515.5 |
本科 | 云南 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 449 | 441 | 445.0 |
本科 | 云南 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 432 | 434.5 |
本科 | 云南 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 454 | 415 | 434.5 |
本科 | 云南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 473 | 458 | 465.8 |
本科 | 云南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 464 | 450 | 457.3 |
本科 | 云南 | 理工 | 麻醉學(xué) | 468 | 466 | 467.0 |
本科 | 云南 | 理工 | 眼視光學(xué) | 453 | 447 | 449.0 |
本科 | 云南 | 理工 | 藥學(xué) | 455 | 448 | 451.5 |
本科 | 云南 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 452 | 447 | 449.5 |
本科 | 云南 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 449 | 448 | 448.5 |
本科 | 云南 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 508 | 498 | 503.0 |
本科 | 云南 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 498 | 496 | 497.0 |
本科 | 云南 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 498 | 496 | 497.0 |
本科 | 云南 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 507 | 479 | 495.5 |
本科 | 云南 | 文史 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 265 | 265 | 265.0 |
本科 | 浙江 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 534 | 532 | 533.3 |
本科 | 浙江 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 540 | 537 | 538.5 |
本科 | 浙江 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 549 | 545 | 547.0 |
本科 | 浙江 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 530 | 530 | 530.0 |
本科 | 浙江 | 理工 | 眼視光學(xué) | 544 | 524 | 534.0 |
本科 | 浙江 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 534 | 534 | 534.0 |
本科 | 浙江 | 理工 | 英語(yǔ) | 532 | 522 | 527.0 |
本科 | 重慶 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 496 | 499.5 |
本科 | 重慶 | 理工 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 414 | 414 | 414.0 |
本科 | 重慶 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 499 | 499 | 499.0 |
本科 | 重慶 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 501 | 499 | 500.0 |
