暨南大學(xué)2012在全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 暨南大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省市 | 文科 | 理科 | ||||||||
分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超重點(diǎn)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超重點(diǎn)線 | |
北京 | 495 | 563 | 499 | 524.5 | 29.5 | 477 | 625 | 479 | 546.93 | 69.93 |
天津 | 549 | 622 | 586 | 594.27 | 45.27 | 530 | 611 | 565 | 574.85 | 44.85 |
河北 | 572 | 622 | 597 | 603.58 | 31.58 | 564 | 629 | 603 | 611.47 | 47.47 |
山西 | 539 | 579 | 567 | 570.55 | 31.55 | 530 | 598 | 567 | 574.16 | 44.16 |
內(nèi)蒙古 | 492 | 579 | 542 | 551.29 | 59.29 | 469 | 595 | 537 | 557.75 | 88.75 |
遼寧 | 563 | 621 | 601 | 608 | 45 | 517 | 600 | 572 | 581.06 | 64.06 |
吉林 | 529 | 576 | 558 | 566.17 | 37.17 | 515 | 574 | 532 | 547.08 | 32.08 |
黑龍江 | 526 | 601 | 579 | 589.5 | 63.5 | 514 | 572 | 523 | 541.6 | 27.6 |
上海 | 438 | 455 | 442 | 449 | 11 | 423 | 468 | 440 | 446.43 | 23.43 |
江蘇 | 341 | 374 | 341 | 355.78 | 14.78 | 340 | 365 | 348 | 355.25 | 15.25 |
浙江 | 606 | 658 | 647 | 650.5 | 44.5 | 593 | 666 | 594 | 632.11 | 39.11 |
安徽 | 577 | 625 | 601 | 615.75 | 38.75 | 544 | 628 | 598 | 609.16 | 65.16 |
福建 | 557 | 612 | 589 | 600.59 | 43.59 | 546 | 625 | 609 | 614.92 | 68.92 |
江西 | 570 | 612 | 606 | 609.05 | 39.05 | 547 | 620 | 599 | 605.66 | 58.66 |
山東 | 573 | 629 | 617 | 621.6 | 48.6 | 582 | 645 | 632 | 636.36 | 54.36 |
河南 | 557 | 597 | 583 | 589.46 | 32.46 | 540 | 597 | 543 | 571.86 | 31.86 |
湖北 | 561 | 601 | 584 | 589.77 | 28.77 | 551 | 600 | 582 | 587.69 | 36.69 |
湖南 | 571 | 621 | 614 | 616.31 | 45.31 | 520 | 594 | 579 | 582.79 | 62.79 |
廣東 | 589 | 646 | 612 | 619.39 | 30.39 | 585 | 650 | 613 | 619.27 | 34.27 |
廣西 | 544 | 601 | 569 | 586.75 | 42.75 | 528 | 604 | 579 | 589.2 | 61.2 |
海南 | 668 | 778 | 756 | 766.2 | 98.2 | 614 | 726 | 700 | 709.93 | 95.93 |
重慶 | 554 | 621 | 599 | 607.95 | 53.95 | 522 | 615 | 574 | 585.67 | 63.67 |
四川 | 516 | 586 | 540 | 550.56 | 34.56 | 518 | 599 | 547 | 557.56 | 39.56 |
貴州 | 539 | 602 | 590 | 594.05 | 55.05 | 470 | 572 | 542 | 553.93 | 83.93 |
云南 | 520 | 602 | 584 | 591.73 | 71.73 | 465 | 600 | 508 | 559.29 | 94.29 |
西藏 | 320 | 481 | 413 | 439.67 | 119.67 | 280 | 385 | 340 | 362.5 | 82.5 |
陜西 | 556 | 618 | 605 | 610.01 | 54.01 | 517 | 596 | 517 | 560.49 | 43.49 |
甘肅 | 532 | 589 | 535 | 567.27 | 35.27 | 517 | 569 | 545 | 555.92 | 38.92 |
青海 | 433 | 528 | 491 | 501.67 | 68.67 | 401 | 514 | 402 | 450.08 | 49.08 |
寧夏 | 489 | 546 | 531 | 539.11 | 50.11 | 440 | 510 | 458 | 480 | 40 |
新疆 | 493 | 573 | 551 | 559.32 | 66.32 | 445 | 540 | 495 | 515.25 | 70.25 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版