寧夏2013年理科高考成績一分段統(tǒng)計表
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
分段 | 累計人數(shù) | ||
340分以上 | 24030 | ||
339分以上 | 24140 | ||
338分以上 | 24254 | ||
337分以上 | 24376 | ||
336分以上 | 24494 | ||
335分以上 | 24622 | ||
334分以上 | 24741 | ||
333分以上 | 24890 | ||
332分以上 | 24991 | ||
331分以上 | 25105 | ||
330分以上 | 25223 | ||
329分以上 | 25336 | ||
328分以上 | 25448 | ||
327分以上 | 25553 | ||
326分以上 | 25657 | ||
325分以上 | 25770 | ||
324分以上 | 25908 | ||
323分以上 | 26015 | ||
322分以上 | 26122 | ||
321分以上 | 26246 | ||
320分以上 | 26344 | ||
319分以上 | 26468 | ||
318分以上 | 26579 | ||
317分以上 | 26696 | ||
316分以上 | 26798 | ||
315分以上 | 26889 | ||
314分以上 | 26996 | ||
313分以上 | 27098 | ||
312分以上 | 27205 | ||
311分以上 | 27320 | ||
310分以上 | 27412 | ||
309分以上 | 27524 | ||
308分以上 | 27612 | ||
307分以上 | 27711 | ||
306分以上 | 27812 | ||
305分以上 | 27896 | ||
304分以上 | 27999 | ||
303分以上 | 28098 | ||
302分以上 | 28189 | ||
301分以上 | 28267 | ||
300分以上 | 28377 | ||
299分以上 | 28469 | ||
298分以上 | 28562 | ||
297分以上 | 28657 | ||
296分以上 | 28754 | ||
295分以上 | 28842 | ||
294分以上 | 28946 | ||
293分以上 | 29045 | ||
292分以上 | 29136 | ||
291分以上 | 29240 | ||
290分以上 | 29338 | ||
289分以上 | 29432 | ||
288分以上 | 29522 | ||
287分以上 | 29615 | ||
286分以上 | 29719 | ||
285分以上 | 29795 | ||
284分以上 | 29900 | ||
283分以上 | 29975 | ||
282分以上 | 30075 | ||
281分以上 | 30173 | ||
280分以上 | 30250 | ||
279分以上 | 30343 | ||
分段 | 累計人數(shù) | ||
278分以上 | 30423 | ||
277分以上 | 30507 | ||
276分以上 | 30576 | ||
275分以上 | 30653 | ||
274分以上 | 30727 | ||
273分以上 | 30799 | ||
272分以上 | 30882 | ||
271分以上 | 30979 | ||
270分以上 | 31058 | ||
269分以上 | 31125 | ||
268分以上 | 31199 | ||
267分以上 | 31274 | ||
266分以上 | 31344 | ||
265分以上 | 31424 | ||
264分以上 | 31500 | ||
263分以上 | 31581 | ||
262分以上 | 31663 | ||
261分以上 | 31743 | ||
260分以上 | 31813 | ||
259分以上 | 31876 | ||
258分以上 | 31960 | ||
257分以上 | 32036 | ||
256分以上 | 32098 | ||
255分以上 | 32176 | ||
254分以上 | 32262 | ||
253分以上 | 32337 | ||
252分以上 | 32410 | ||
251分以上 | 32483 | ||
250分以上 | 32539 | ||
249分以上 | 32609 | ||
248分以上 | 32660 | ||
247分以上 | 32722 | ||
246分以上 | 32790 | ||
245分以上 | 32855 | ||
244分以上 | 32930 | ||
243分以上 | 33000 | ||
242分以上 | 33058 | ||
241分以上 | 33115 | ||
240分以上 | 33184 | ||
239分以上 | 33259 | ||
238分以上 | 33319 | ||
237分以上 | 33370 | ||
236分以上 | 33428 | ||
235分以上 | 33481 | ||
234分以上 | 33533 | ||
233分以上 | 33582 | ||
232分以上 | 33629 | ||
231分以上 | 33678 | ||
230分以上 | 33735 | ||
229分以上 | 33785 | ||
228分以上 | 33850 | ||
227分以上 | 33910 | ||
226分以上 | 33948 | ||
225分以上 | 33990 | ||
224分以上 | 34038 | ||
223分以上 | 34094 | ||
222分以上 | 34136 | ||
221分以上 | 34193 | ||
220分以上 | 34223 | ||
219分以上 | 34283 | ||
218分以上 | 34326 | ||
217分以上 | 34378 | ||
216分以上 | 34418 | ||
215分以上 | 34449 | ||
214分以上 | 34485 | ||
213分以上 | 34515 | ||
212分以上 | 34557 | ||
211分以上 | 34604 | ||
210分以上 | 34637 | ||
209分以上 | 34674 | ||
208分以上 | 34706 | ||
207分以上 | 34741 | ||
206分以上 | 34773 | ||
205分以上 | 34797 | ||
204分以上 | 34827 | ||
203分以上 | 34865 | ||
202分以上 | 34901 | ||
201分以上 | 34924 | ||
200分以上 | 34957 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版