貴州2013年理科高考成績分數(shù)段統(tǒng)計表

學習頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
貴州2013年理科高考成績分數(shù)段統(tǒng)計表

2013年貴州高考分數(shù)線已公布,其中,文科:一本522,二本446。理科:一本449,二本360。

各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
698 1 1 0.001
688 1 2 0.002
684 1 3 0.002
679 2 5 0.004
675 1 6 0.005
673 2 8 0.006
672 1 9 0.007
671 1 10 0.008
667 3 13 0.01
666 2 15 0.012
665 5 20 0.015
664 2 22 0.017
663 1 23 0.018
661 1 24 0.018
660 2 26 0.02
659 2 28 0.022
658 1 29 0.022
657 3 32 0.025
656 5 37 0.028
655 3 40 0.031
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
654 2 42 0.032
653 3 45 0.035
652 1 46 0.035
651 4 50 0.038
650 4 54 0.042
649 6 60 0.046
648 5 65 0.05
647 3 68 0.052
646 2 70 0.054
645 7 77 0.059
644 3 80 0.061
643 7 87 0.067
642 4 91 0.07
641 5 96 0.074
640 3 99 0.076
639 3 102 0.078
638 7 109 0.084
637 11 120 0.092
636 6 126 0.097
635 12 138 0.106
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
634 6 144 0.111
633 7 151 0.116
632 6 157 0.121
631 7 164 0.126
630 10 174 0.134
629 14 188 0.144
628 9 197 0.151
627 8 205 0.158
626 9 214 0.164
625 15 229 0.176
624 14 243 0.187
623 13 256 0.197
622 11 267 0.205
621 14 281 0.216
620 15 296 0.228
619 14 310 0.238
618 15 325 0.25
617 18 343 0.264
616 14 357 0.274
615 23 380 0.292
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
614 18 398 0.306
613 26 424 0.326
612 18 442 0.34
611 36 478 0.367
610 28 506 0.389
609 24 530 0.407
608 21 551 0.424
607 28 579 0.445
606 20 599 0.46
605 23 622 0.478
604 28 650 0.5
603 26 676 0.52
602 29 705 0.542
601 33 738 0.567
600 34 772 0.593
599 35 807 0.62
598 30 837 0.643
597 23 860 0.661
596 25 885 0.68
595 35 920 0.707
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
594 31 951 0.731
593 29 980 0.753
592 41 1021 0.785
591 38 1059 0.814
590 48 1107 0.851
589 35 1142 0.878
588 31 1173 0.902
587 48 1221 0.938
586 56 1277 0.982
585 43 1320 1.015
584 49 1369 1.052
583 36 1405 1.08
582 54 1459 1.121
581 44 1503 1.155
580 54 1557 1.197
579 54 1611 1.238
578 44 1655 1.272
577 51 1706 1.311
576 63 1769 1.36
575 64 1833 1.409
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
574 55 1888 1.451
573 45 1933 1.486
572 43 1976 1.519
571 57 2033 1.563
570 82 2115 1.626
569 71 2186 1.68
568 59 2245 1.726
567 58 2303 1.77
566 53 2356 1.811
565 75 2431 1.868
564 81 2512 1.931
563 69 2581 1.984
562 63 2644 2.032
561 79 2723 2.093
560 69 2792 2.146
559 83 2875 2.21
558 62 2937 2.257
557 70 3007 2.311
556 87 3094 2.378
555 88 3182 2.446
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
554 84 3266 2.51
553 74 3340 2.567
552 67 3407 2.619
551 85 3492 2.684
550 90 3582 2.753
549 89 3671 2.822
548 84 3755 2.886
547 88 3843 2.954
546 93 3936 3.025
545 102 4038 3.104
544 111 4149 3.189
543 97 4246 3.264
542 104 4350 3.343
541 81 4431 3.406
540 99 4530 3.482
539 117 4647 3.572
538 115 4762 3.66
537 117 4879 3.75
536 114 4993 3.838
535 115 5108 3.926
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
534 111 5219 4.011
533 119 5338 4.103
532 128 5466 4.201
531 103 5569 4.28
530 121 5690 4.373
529 128 5818 4.472
528 116 5934 4.561
527 133 6067 4.663
526 126 6193 4.76
525 118 6311 4.851
524 147 6458 4.964
523 138 6596 5.07
522 162 6758 5.194
521 130 6888 5.294
520 164 7052 5.42
519 136 7188 5.525
518 122 7310 5.619
517 147 7457 5.732
516 145 7602 5.843
515 137 7739 5.948
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
514 178 7917 6.085
513 153 8070 6.203
512 156 8226 6.323
511 155 8381 6.442
510 160 8541 6.565
509 181 8722 6.704
508 178 8900 6.841
507 170 9070 6.971
506 167 9237 7.1
505 180 9417 7.238
504 168 9585 7.367
503 140 9725 7.475
502 162 9887 7.599
501 195 10082 7.749
500 201 10283 7.904
499 184 10467 8.045
498 175 10642 8.18
497 184 10826 8.321
496 202 11028 8.476
495 195 11223 8.626
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
494 212 11435 8.789
493 192 11627 8.937
492 196 11823 9.087
491 232 12055 9.266
490 210 12265 9.427
489 208 12473 9.587
488 202 12675 9.742
487 196 12871 9.893
486 229 13100 10.069
485 222 13322 10.239
484 222 13544 10.41
483 224 13768 10.582
482 206 13974 10.741
481 215 14189 10.906
480 204 14393 11.063
479 256 14649 11.259
478 263 14912 11.462
477 240 15152 11.646
476 232 15384 11.824
475 248 15632 12.015
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
474 251 15883 12.208
473 257 16140 12.405
472 233 16373 12.584
471 252 16625 12.778
470 265 16890 12.982
469 246 17136 13.171
468 255 17391 13.367
467 254 17645 13.562
466 266 17911 13.767
465 266 18177 13.971
464 277 18454 14.184
463 258 18712 14.382
462 248 18960 14.573
461 299 19259 14.803
460 283 19542 15.02
459 298 19840 15.249
458 274 20114 15.46
457 302 20416 15.692
456 321 20737 15.939
455 269 21006 16.145
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
454 283 21289 16.363
453 325 21614 16.613
452 302 21916 16.845
451 266 22182 17.049
450 295 22477 17.276
449 327 22804 17.527
448 309 23113 17.765
447 335 23448 18.022
446 301 23749 18.254
445 326 24075 18.504
444 317 24392 18.748
443 309 24701 18.985
442 317 25018 19.229
441 332 25350 19.484
440 358 25708 19.759
439 321 26029 20.006
438 347 26376 20.273
437 317 26693 20.517
436 360 27053 20.793
435 368 27421 21.076
各段分數(shù) 各段人數(shù) 累計人數(shù) 累計%
434 355 27776 21.349
433 359 28135 21.625
432 393 28528 21.927
431 355 28883 22.2
430 359 29242 22.476
429 358 29600 22.751
428 366 29966 23.032
427 374 30340 23.32
426 400 30740 23.627
425 372 31112 23.913
424 433 31545 24.246
423 402 31947 24.555
422 395 32342 24.858
421 391 32733 25.159
420 398 33131 25.465
419 396 33527 25.769
418 439 33966 26.107
417 435 34401 26.441
416 418 34819 26.762
415 414 35233 27.08

高考分數(shù)線  http://m.seo-9.cn/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.