河北2013年高考文科成績一分段統(tǒng)計表

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
河北2013年高考文科成績一分段統(tǒng)計表
分?jǐn)?shù)檔次        
名次 人數(shù) 加優(yōu)惠分人數(shù)
669              
668              
667              
666              
665              
664              
663              
662              
661              
660及以上   14   14 14   14
659       14     14
658 9 3   17 4   18
657 10 3   20 3   21
656 11 3   23 3   24
655       23     24
654 12 2   25 3   27
653 13 4   29 4   31
652 14 3   32 5   36
651 15 3   35 3   39
650 16 5   40 5   44


分?jǐn)?shù)檔次        
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù)
649 17 2   42 1   45
648 18 5   47 7   52
647 19 11   58 11   63
646 20 4   62 6   69
645 21 5   67 7   76
644 22 11   78 12   88
643 23 10   88 9   97
642 24 4   92 5   102
641 25 5   97 6   108
640 26 8   105 9   117
639 27 15   120 16   133
638 28 12   132 12   145
637 29 15   147 19   164
636 30 15   162 18   182
635 31 6   168 5   187
634 32 17   185 17   204
633 33 11   196 15   219
632 34 14   210 13   232
631 35 17   227 17   249
630 36 22   249 25   274


分?jǐn)?shù)檔次        
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù)
629 37 15   264 18   292
628 38 26   290 26   318
627 39 23   313 19   337
626 40 30   343 28   365
625 41 21   364 23   388
624 42 32   396 31   419
623 43 28   424 29   448
622 44 19   443 25   473
621 45 20   463 19   492
620 46 45   508 46   538
619 47 36   544 39   577
618 48 33   577 36   613
617 49 37   614 36   649
616 50 31   645 34   683
615 51 46   691 46   729
614 52 44   735 45   774
613 53 51   786 50   824
612 54 42   828 40   864
611 55 61   889 64   928
610 56 50   939 56   984


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
609 57 61   1000 64 1048
608 58 57   1057 60 1108
607 59 56   1113 63 1171
606 60 53   1166 54 1225
605 61 64   1230 67 1292
604 62 58   1288 66 1358
603 63 67   1355 69 1427
602 64 78   1433 86 1513
601 65 77   1510 81 1594
600 66 77   1587 80 1674
599 67 74   1661 78 1752
598 68 83   1744 86 1838
597 69 88   1832 89 1927
596 70 89   1921 98 2025
595 71 89   2010 95 2120
594 72 97   2107 96 2216
593 73 109   2216 109 2325
592 74 99   2315 107 2432
591 75 104   2419 106 2538
590 76 129   2548 129 2667


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
589 77 134   2682 136 2803
588 78 110   2792 121 2924
587 79 137   2929 144 3068
586 80 146   3075 142 3210
585 81 131   3206 130 3340
584 82 130   3336 136 3476
583 83 169   3505 174 3650
582 84 166   3671 164 3814
581 85 153   3824 161 3975
580 86 185   4009 194 4169
579 87 175   4184 182 4351
578 88 177   4361 186 4537
577 89 167   4528 176 4713
576 90 180   4708 190 4903
575 91 218   4926 233 5136
574 92 203   5129 206 5342
573 93 199   5328 210 5552
572 94 211   5539 217 5769
571 95 183   5722 191 5960
570 96 194   5916 187 6147


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
589 77 134   2682 136 2803
588 78 110   2792 121 2924
587 79 137   2929 144 3068
586 80 146   3075 142 3210
585 81 131   3206 130 3340
584 82 130   3336 136 3476
583 83 169   3505 174 3650
582 84 166   3671 164 3814
581 85 153   3824 161 3975
580 86 185   4009 194 4169
579 87 175   4184 182 4351
578 88 177   4361 186 4537
577 89 167   4528 176 4713
576 90 180   4708 190 4903
575 91 218   4926 233 5136
574 92 203   5129 206 5342
573 93 199   5328 210 5552
572 94 211   5539 217 5769
571 95 183   5722 191 5960
570 96 194   5916 187 6147


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
549 117 351   11974 371 12362
548 118 342   12316 349 12711
547 119 365   12681 370 13081
546 120 333   13014 351 13432
545 121 355   13369 371 13803
544 122 354   13723 355 14158
543 123 389   14112 394 14552
542 124 369   14481 376 14928
541 125 399   14880 407 15335
540 126 353   15233 361 15696
539 127 436   15669 432 16128
538 128 399   16068 412 16540
537 129 408   16476 418 16958
536 130 376   16852 385 17343
535 131 374   17226 385 17728
534 132 432   17658 436 18164
533 133 432   18090 427 18591
532 134 446   18536 451 19042
531 135 412   18948 405 19447
530 136 435   19383 425 19872


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
529 137 454   19837 455 20327
528 138 460   20297 458 20785
527 139 466   20763 450 21235
526 140 476   21239 465 21700
525 141 401   21640 406 22106
524 142 457   22097 442 22548
523 143 443   22540 462 23010
522 144 460   23000 454 23464
521 145 443   23443 459 23923
520 146 406   23849 399 24322
519 147 464   24313 480 24802
518 148 452   24765 455 25257
517 149 445   25210 456 25713
516 150 448   25658 465 26178
515 151 468   26126 469 26647
514 152 450   26576 457 27104
513 153 463   27039 449 27553
512 154 448   27487 459 28012
511 155 482   27969 460 28472
510 156 448   28417 468 28940


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
509 157 479   28896 475 29415
508 158 480   29376 472 29887
507 159 479   29855 487 30374
506 160 480   30335 464 30838
505 161 457   30792 461 31299
504 162 458   31250 454 31753
503 163 454   31704 466 32219
502 164 458   32162 473 32692
501 165 414   32576 417 33109
500 166 510   33086 506 33615
499 167 443   33529 452 34067
498 168 478   34007 486 34553
497 169 493   34500 485 35038
496 170 443   34943 460 35498
495 171 457   35400 472 35970
494 172 478   35878 499 36469
493 173 490   36368 483 36952
492 174 481   36849 464 37416
491 175 477   37326 475 37891
490 176 479   37805 466 38357


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
489 177 479   38284 470 38827
488 178 450   38734 463 39290
487 179 460   39194 461 39751
486 180 461   39655 467 40218
485 181 483   40138 464 40682
484 182 485   40623 469 41151
483 183 479   41102 479 41630
482 184 431   41533 431 42061
481 185 487   42020 480 42541
480 186 459   42479 480 43021
479 187 460   42939 471 43492
478 188 522   43461 495 43987
477 189 480   43941 492 44479
476 190 472   44413 482 44961
475 191 477   44890 464 45425
474 192 452   45342 468 45893
473 193 491   45833 487 46380
472 194 457   46290 473 46853
471 195 447   46737 455 47308
470 196 499   47236 501 47809


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
469 197 485   47721 471 48280
468 198 489   48210 497 48777
467 199 500   48710 488 49265
466 200 509   49219 496 49761
465 201 442   49661 468 50229
464 202 472   50133 458 50687
463 203 465   50598 492 51179
462 204 471   51069 451 51630
461 205 484   51553 492 52122
460 206 526   52079 532 52654
459 207 454   52533 472 53126
458 208 457   52990 445 53571
457 209 480   53470 495 54066
456 210 477   53947 488 54554
455 211 504   54451 481 55035
454 212 483   54934 490 55525
453 213 484   55418 478 56003
452 214 495   55913 483 56486
451 215 481   56394 485 56971
450 216 445   56839 461 57432


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
449 217 500   57339 493 57925
448 218 480   57819 493 58418
447 219 479   58298 493 58911
446 220 505   58803 509 59420
445 221 497   59300 478 59898
444 222 511   59811 516 60414
443 223 494   60305 495 60909
442 224 475   60780 505 61414
441 225 525   61305 530 61944
440 226 520   61825 527 62471
439 227 467   62292 470 62941
438 228 516   62808 513 63454
437 229 535   63343 530 63984
436 230 503   63846 486 64470
435 231 563   64409 569 65039
434 232 500   64909 507 65546
433 233 491   65400 504 66050
432 234 543   65943 540 66590
431 235 511   66454 508 67098
430 236 540   66994 552 67650


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
429 237 552   67546 544 68194
428 238 527   68073 542 68736
427 239 493   68566 495 69231
426 240 557   69123 562 69793
425 241 531   69654 543 70336
424 242 577   70231 570 70906
423 243 531   70762 548 71454
422 244 555   71317 548 72002
421 245 519   71836 534 72536
420 246 589   72425 558 73094
419 247 509   72934 531 73625
418 248 558   73492 544 74169
417 249 564   74056 573 74742
416 250 530   74586 543 75285
415 251 605   75191 611 75896
414 252 531   75722 543 76439
413 253 551   76273 534 76973
412 254 552   76825 557 77530
411 255 542   77367 542 78072
410 256 501   77868 533 78605


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
409 257 584   78452 589 79194
408 258 587   79039 607 79801
407 259 582   79621 582 80383
406 260 582   80203 574 80957
405 261 588   80791 600 81557
404 262 578   81369 581 82138
403 263 564   81933 560 82698
402 264 634   82567 637 83335
401 265 601   83168 603 83938
400 266 559   83727 554 84492
399 267 581   84308 568 85060
398 268 592   84900 589 85649
397 269 633   85533 645 86294
396 270 593   86126 608 86902
395 271 616   86742 614 87516
394 272 613   87355 605 88121
393 273 569   87924 585 88706
392 274 617   88541 624 89330
391 275 639   89180 641 89971
390 276 609   89789 623 90594


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
389 277 584   90373 619 91213
388 278 602   90975 605 91818
387 279 618   91593 611 92429
386 280 605   92198 613 93042
385 281 594   92792 587 93629
384 282 640   93432 626 94255
383 283 657   94089 654 94909
382 284 610   94699 593 95502
381 285 645   95344 645 96147
380 286 609   95953 612 96759
379 287 661   96614 658 97417
378 288 577   97191 580 97997
377 289 550   97741 547 98544
376 290 665   98406 658 99202
375 291 637   99043 625 99827
374 292 641   99684 650 100477
373 293 666   100350 662 101139
372 294 638   100988 666 101805
371 295 654   101642 652 102457
370 296 630   102272 640 103097


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
369 297 636   102908 639 103736
368 298 678   103586 692 104428
367 299 674   104260 678 105106
366 300 568   104828 581 105687
365 301 652   105480 646 106333
364 302 607   106087 607 106940
363 303 637   106724 620 107560
362 304 574   107298 559 108119
361 305 619   107917 621 108740
360 306 643   108560 655 109395
359 307 659   109219 643 110038
358 308 612   109831 603 110641
357 309 636   110467 639 111280
356 310 641   111108 645 111925
355 311 610   111718 622 112547
354 312 653   112371 647 113194
353 313 606   112977 629 113823
352 314 648   113625 669 114492
351 315 615   114240 594 115086
350 316 637   114877 614 115700


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
349 317 577   115454 583 116283
348 318 617   116071 602 116885
347 319 626   116697 607 117492
346 320 605   117302 608 118100
345 321 622   117924 599 118699
344 322 580   118504 568 119267
343 323 599   119103 596 119863
342 324 605   119708 610 120473
341 325 619   120327 622 121095
340 326 581   120908 605 121700
339 327 634   121542 647 122347
338 328 611   122153 616 122963
337 329 583   122736 573 123536
336 330 590   123326 573 124109
335 331 581   123907 574 124683
334 332 585   124492 579 125262
333 333 603   125095 594 125856
332 334 546   125641 543 126399
331 335 566   126207 579 126978
330 336 547   126754 537 127515


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計
329 337 618   127372 644 128159
328 338 579   127951 575 128734
327 339 568   128519 561 129295
326 340 596   129115 593 129888
325 341 580   129695 581 130469
324 342 544   130239 533 131002
323 343 570   130809 556 131558
322 344 543   131352 553 132111
321 345 506   131858 476 132587
320 346 548   132406 541 133128
319 347 571   132977 539 133667
318 348 518   133495 518 134185
317 349 548   134043 535 134720
316 350 476   134519 473 135193
315 351 545   135064 527 135720
314 352 495   135559 485 136205
313 353 543   136102 531 136736
312 354 556   136658 529 137265
311 355 513   137171 544 137809
310 356 499   137670 510 138319

 

高考分?jǐn)?shù)線  http://m.seo-9.cn/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學(xué)習(xí)門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.