黑龍江2013年高考體育類(lèi)本科批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶(hù) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 錄取規(guī)則 | 分?jǐn)?shù) |
1033 | 西南大學(xué) | 術(shù)科 | 文體99.4;理體80.49 |
1300 | 三峽大學(xué) | 文化課×50%+術(shù)科×75% | 綜合分228.40 |
2219 | 天津體育學(xué)院 | 術(shù)科 | 91.05 |
2232 | 河北師范大學(xué) | 術(shù)科 | 88.54 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 先文化課錄60%,再術(shù)科錄40% | 文化課392或術(shù)科87.68 |
2360 | 贛南師范學(xué)院 | 術(shù)科 | 88.3 |
2417 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 文化課+術(shù)科 | 綜合分434.12 |
2453 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文化課×50%+術(shù)科×50% | 綜合分178.03 |
2500 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 術(shù)科 | 81.03 |
2505 | 云南師范大學(xué) | 術(shù)科 | 90.27 |
2510 | 玉溪師范學(xué)院 | 術(shù)科 | 79.38 |
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 術(shù)科 | 85.56 |
2619 | 黑河學(xué)院 | 術(shù)科 | 78.27 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 術(shù)科 | 82.47 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版