重慶2013年高考本科理科一批投檔線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 雨竹林高考網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
1101 | 北京大學(xué) | 14 | 14 | 693 | 662 |
1102 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 13 | 13 | 661 | 641 |
1103 | 中國(guó)人民大學(xué) | 33 | 33 | 660 | 615 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 58 | 61 | 644 | 616 |
1107 | 北京理工大學(xué) | 90 | 95 | 634 | 521 |
1109 | 北方工業(yè)大學(xué) | 33 | 33 | 556 | 526 |
1116 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69 | 69 | 608 | 530 |
1118 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 21 | 23 | 622 | 543 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 17 | 17 | 568 | 521 |
1122 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4 | 5 | 616 | 605 |
1125 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 17 | 18 | 606 | 569 |
1126 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 34 | 34 | 644 | 599 |
1132 | 北京體育大學(xué) | 18 | 18 | 557 | 521 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 38 | 39 | 590 | 546 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 52 | 54 | 625 | 557 |
1147 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 33 | 33 | 591 | 531 |
1151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 20 | 20 | 612 | 560 |
1167 | 北京理工大學(xué) | 5 | 6 | 589 | 557 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 13 | 13 | 579 | 547 |
1201 | 南開(kāi)大學(xué) | 37 | 37 | 638 | 600 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 22 | 22 | 564 | 529 |
1309 | 燕山大學(xué) | 60 | 63 | 565 | 527 |
1314 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 40 | 41 | 565 | 546 |
1402 | 中北大學(xué) | 89 | 89 | 559 | 522 |
1403 | 太原理工大學(xué) | 92 | 94 | 566 | 537 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 11 | 11 | 539 | 521 |
2101 | 大連理工大學(xué) | 41 | 43 | 611 | 579 |
2105 | 東北大學(xué) | 99 | 99 | 588 | 561 |
2119 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 24 | 25 | 560 | 532 |
2201 | 吉林大學(xué) | 144 | 146 | 619 | 563 |
2302 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 63 | 65 | 647 | 611 |
3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 17 | 18 | 661 | 651 |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 76 | 76 | 656 | 631 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 24 | 30 | 661 | 651 |
3104 | 華東理工大學(xué) | 58 | 60 | 611 | 550 |
3105 | 上海理工大學(xué) | 55 | 57 | 575 | 543 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 29 | 29 | 574 | 539 |
3107 | 東華大學(xué) | 47 | 48 | 589 | 546 |
3113 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 32 | 39 | 651 | 620 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 15 | 15 | 576 | 544 |
3119 | 上海大學(xué) | 39 | 40 | 591 | 563 |
3151 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 8 | 8 | 644 | 627 |
3201 | 南京大學(xué) | 37 | 37 | 648 | 631 |
3205 | 南京理工大學(xué) | 95 | 104 | 596 | 567 |
3207 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 129 | 132 | 587 | 548 |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 24 | 24 | 583 | 526 |
3213 | 江南大學(xué) | 72 | 79 | 583 | 551 |
3216 | 南京信息工程大學(xué) | 12 | 12 | 599 | 555 |
3217 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67 | 71 | 570 | 536 |
3219 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 50 | 50 | 594 | 522 |
3249 | 南京師范大學(xué) | 30 | 32 | 566 | 544 |
3301 | 浙江大學(xué) | 32 | 32 | 659 | 645 |
3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 74 | 77 | 554 | 532 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 550 | 531 |
3304 | 浙江理工大學(xué) | 40 | 40 | 557 | 527 |
3401 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 17 | 17 | 650 | 643 |
3448 | 安徽大學(xué) | 16 | 17 | 550 | 541 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 82 | 82 | 571 | 526 |
3501 | 廈門(mén)大學(xué) | 62 | 62 | 642 | 601 |
3567 | 福州大學(xué)(定向) | 2 | 2 | 550 | 541 |
3601 | 華東交通大學(xué) | 50 | 50 | 565 | 532 |
3613 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | 26 | 604 | 558 |
3677 | 南昌大學(xué) | 3 | 3 | 562 | 545 |
3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 25 | 26 | 588 | 569 |
4201 | 武漢大學(xué) | 87 | 87 | 646 | 592 |
4203 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 65 | 69 | 598 | 554 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 58 | 63 | 570 | 535 |
4210 | 湖北大學(xué) | 25 | 29 | 563 | 530 |
4221 | 武漢科技大學(xué) | 39 | 39 | 568 | 546 |
4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 30 | 32 | 618 | 573 |
4224 | 華中科技大學(xué) | 109 | 109 | 641 | 520 |
4225 | 武漢理工大學(xué) | 104 | 104 | 604 | 555 |
4301 | 湘潭大學(xué) | 54 | 57 | 558 | 534 |
4303 | 湖南大學(xué) | 119 | 119 | 620 | 581 |
4305 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 96 | 96 | 549 | 522 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 44 | 44 | 577 | 541 |
4401 | 中山大學(xué) | 77 | 79 | 649 | 603 |
4403 | 華南理工大學(xué) | 67 | 69 | 623 | 576 |
4413 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 14 | 14 | 596 | 535 |
4449 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 12 | 13 | 575 | 563 |
4537 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 579 | 566 |
4602 | 海南大學(xué) | 120 | 120 | 574 | 536 |
5001 | 重慶大學(xué) | 1338 | 1382 | 649 | 569 |
5002 | 重慶郵電大學(xué) | 1002 | 1011 | 588 | 533 |
5003 | 重慶交通大學(xué) | 1404 | 1404 | 596 | 540 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 603 | 621 | 623 | 573 |
5012 | 西南政法大學(xué) | 547 | 581 | 595 | 543 |
5015 | 重慶理工大學(xué) | 1021 | 1115 | 585 | 528 |
5016 | 重慶工商大學(xué) | 300 | 311 | 578 | 541 |
5102 | 西南交通大學(xué) | 170 | 170 | 610 | 559 |
5104 | 電子科技大學(xué) | 159 | 172 | 618 | 566 |
5105 | 西南石油大學(xué) | 40 | 41 | 609 | 558 |
5106 | 成都理工大學(xué) | 84 | 84 | 573 | 542 |
5107 | 西南科技大學(xué) | 45 | 45 | 538 | 526 |
5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 478 | 478 | 570 | 527 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 579 | 565 |
5127 | 四川大學(xué) | 590 | 597 | 651 | 553 |
6101 | 西安交通大學(xué) | 78 | 80 | 645 | 604 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 39 | 40 | 627 | 573 |
6103 | 西安理工大學(xué) | 25 | 25 | 549 | 533 |
6104 | 西安電子科技大學(xué) | 63 | 66 | 601 | 565 |
6109 | 陜西科技大學(xué) | 45 | 45 | 553 | 524 |
6111 | 陜西師范大學(xué) | 8 | 9 | 553 | 532 |
6115 | 西北政法大學(xué) | 4 | 5 | 538 | 534 |
6123 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 80 | 82 | 584 | 535 |
6124 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 85 | 87 | 592 | 532 |
6401 | 寧夏大學(xué) | 24 | 24 | 554 | 531 |
6523 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 558 | 558 |
9603 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 25 | 26 | 584 | 550 |
9610 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 10 | 11 | 569 | 536 |
9705 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 607 | 594 |
9929 | 武漢大學(xué) | 3 | 3 | 625 | 614 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版