陜西師范大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陜西師范大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
省份 | 各省市重點(diǎn)分?jǐn)?shù)線 | 錄取最低分 | |||||||||||
本科 | 預(yù)科 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 體育 | 文史 | 理工 | |||||||
師范 | 定向 | 非師范 | 師范 | 定向 | 非師范 | 貧困 | 文化 | 專業(yè) | |||||
安徽 | 540 | 490 | / | / | / | / | |||||||
北京 | 549 | 550 | 559 | / | 572 | / | / | / | / | / | / | ||
福建 | 513 | 501 | 568 | / | 572 | / | / | / | / | / | / | ||
甘肅 | 503 | 489 | 533 | 538 | 506 | 338 | 258 | ||||||
廣東 | 594 | 574 | 618 | / | 594 | / | / | / | / | / | / | ||
廣西 | 541 | 510 | 561.99724 | / | 516.980949 | / | / | 322.89556 | 97 | ||||
貴州 | 522 | 449 | 555 | / | 511 | / | 317 | 130 | |||||
海南 | 667 | 608 | 741 | / | 713 | / | / | / | / | / | / | ||
河北 | 561 | 538 | 584 | / | 564 | / | 257 | 376 | / | / | |||
河南 | 519 | 505 | 535 | / | 523 | / | 314 | 114 | / | / | |||
黑龍江 | 504 | 527 | 535 | / | 566 | / | / | / | / | ||||
湖北 | 531 | 527 | / | / | / | / | |||||||
湖南 | 557 | 495 | 582 | / | 517 | / | / | / | / | / | |||
吉林 | 510 | 535 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
江蘇 | 328 | 338 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
江西 | 532 | 517 | 535 | / | 527 | / | 405 | 81.82 | / | / | |||
遼寧 | 554 | 538 | 582 | / | 597 | / | / | / | / | / | / | ||
內(nèi)蒙古 | 474 | 482 | 521 | / | / | 564 | / | / | / | 242 | 98.03 | ||
寧夏 | 484 | 455 | 517 | 522 | / | 423 | 72 | ||||||
青海 | 435 | 383 | 486 | / | 499 | / | / | 332 | 66 | ||||
山東 | 570 | 554 | 608 | / | 604 | / | / | / | / | ||||
山西 | 507 | 493 | 519 | / | 526 | / | 352 | 83.1 | / | / | |||
陜西 | 540 | 485 | 571 | 563 | 557 | 537 | 287 | 93 | |||||
上海 | 448 | 405 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
四川 | 567 | 562 | 575 | / | / | 569 | / | / | 327 | 91 | |||
天津 | 533 | 521 | 584 | / | 595 | / | / | / | / | / | / | ||
西藏 | 480 | 470 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
310 | 290 | 318 | / | 310 | / | ||||||||
新疆 | 460 | 443 | 484 | / | / | 481 | / | / | / | 171 | 81.9 | 471 | 409 |
云南 | 520 | 495 | 552 | / | 555 | / | 352 | 92.78 | |||||
浙江 | 619 | 617 | 643.981 | / | 658.764 | / | / | / | / | ||||
重慶 | 556 | 520 | 585 | / | 554 | / | 399 | 94 | |||||
港澳臺(tái) | 400 | 400 | / | / | / | / |
/ |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版