2015年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光學習網 2024-07-20 大 中 小
2015年河南省普通高校招生錄取控制分數(shù)線 | |||||||||
類別 | 錄取批次 | 文化分數(shù)線(分) | 專業(yè) 分數(shù)線(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通類 | 國家專項計劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專項計劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體育類 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ? | 本科A段 | 本科B段 | ? | ||
招生學校單獨組織 的 專 業(yè) 考 試 類 | 296 | 296 | 160 | 達到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并且校考成績合格 | |||||
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術類文、理科分數(shù)線相同 | |||||||||
高考成績查詢和通知辦法詳見《河南省2015年普通高校招生考生指南》 | |||||||||
河南省招生辦公室 | |||||||||
2015年6月24日 |