南京工業(yè)大學2013年全國排名:95名

學習頻道    來源: 南京工業(yè)大學      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
名次 學校名稱 地區(qū) 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100.00 93.36 100.00 100.00
2 清華大學 北京 理工 98.25 100.00 87.15 90.06
3 復旦大學 上海 綜合 82.51 56.39 53.53 53.53
4 浙江大學 浙江 綜合 82.18 53.42 50.14 65.00
5 上海交通大學 上海 綜合 79.72 58.88 36.50 49.46
6 南京大學 江蘇 綜合 78.71 44.45 43.52 53.26
7 中山大學 廣東 綜合 75.00 41.64 29.38 41.61
8 吉林大學 吉林 綜合 74.95 37.63 36.36 32.97
9 武漢大學 湖北 綜合 74.80 36.03 35.33 37.50
10 中國科學技術大學 安徽 理工 74.11 35.61 27.94 47.60
11 華中科技大學 湖北 理工 73.52 38.06 28.44 31.03
12 中國人民大學 北京 綜合 72.36 17.32 41.72 32.52
13 四川大學 四川 綜合 72.31 30.93 28.67 30.58
14 南開大學 天津 綜合 71.96 30.13 26.37 33.39
15 山東大學 山東 綜合 71.81 28.18 27.54 33.20
16 北京師范大學 北京 師范 70.98 24.43 27.37 30.85
17 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 70.68 26.80 25.23 25.68
18 西安交通大學 陜西 綜合 70.55 26.64 24.80 25.31
19 中南大學 湖南 綜合 70.54 27.62 23.80 25.24
20 廈門大學 福建 綜合 70.43 26.26 22.82 29.69
21 東南大學 江蘇 綜合 68.96 24.89 18.15 23.26
22 同濟大學 上海 理工 68.92 24.28 18.16 24.21
23 天津大學 天津 理工 68.56 20.75 19.09 25.43
24 北京航空航天大學 北京 理工 68.36 24.76 16.02 20.04
25 大連理工大學 遼寧 理工 67.77 20.03 15.28 25.43
26 華東師范大學 上海 師范 67.73 17.67 18.54 22.36
27 華南理工大學 廣東 理工 67.61 19.14 14.81 26.53
28 中國農(nóng)業(yè)大學 北京 農(nóng)林 67.05 18.09 13.64 23.85
29 湖南大學 湖南 綜合 66.41 13.57 15.00 22.37
30 蘭州大學 甘肅 綜合 66.35 13.69 13.17 25.81
31 重慶大學 重慶 綜合 65.88 13.62 13.04 19.26
32 西北工業(yè)大學 陜西 理工 65.87 13.99 12.55 19.42
33 東北大學 遼寧 理工 65.80 13.38 13.54 17.45
34 北京理工大學 北京 理工 65.77 13.09 12.64 20.14
35 華東理工大學 上海 理工 65.76 15.92 8.98 22.10
36 北京協(xié)和醫(yī)學院 北京 醫(yī)藥 65.33 14.18 11.25 14.32
37 東北師范大學 吉林 師范 65.27 13.15 10.27 18.60
38 北京科技大學 北京 理工 65.20 11.00 12.05 18.48
39 中國地質(zhì)大學 湖北 理工 64.77 10.37 9.98 19.02
40 武漢理工大學 湖北 理工 64.66 12.79 8.11 16.04
41 華中師范大學 湖北 師范 64.62 10.94 9.91 15.48
42 西北大學 陜西 綜合 64.59 11.22 9.99 13.98
43 中國礦業(yè)大學 江蘇 理工 64.55 11.77 9.01 14.49
44 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 農(nóng)林 64.52 12.80 7.61 15.17
45 電子科技大學 四川 理工 64.47 10.72 8.38 17.77
46 長安大學 陜西 理工 64.17 13.11 7.91 8.29
47 東華大學 上海 理工 64.15 13.70 5.34 13.09
48 西南大學 重慶 綜合 64.13 8.93 9.33 14.76
49 中國海洋大學 山東 綜合 64.09 10.22 7.03 16.77
50 南京航空航天大學 江蘇 理工 63.96 10.11 7.30 14.48
51 南京理工大學 江蘇 理工 63.89 9.49 6.55 17.00
52 西南交通大學 四川 理工 63.84 7.40 8.65 16.16
53 北京交通大學 北京 理工 63.80 9.00 6.61 16.66
54 蘇州大學 江蘇 綜合 63.79 10.36 6.83 12.54
55 中國石油大學 北京 理工 63.77 8.51 7.13 16.17
56 云南大學 云南 綜合 63.67 7.58 8.69 13.07
57 西安電子科技大學 陜西 理工 63.62 9.66 7.28 10.57
57 北京化工大學 北京 理工 63.62 10.00 4.64 16.49
59 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 農(nóng)林 63.59 7.19 6.84 17.56
60 西北農(nóng)林科技大學 陜西 農(nóng)林 63.58 8.69 6.92 13.35
61 南京師范大學 江蘇 師范 63.57 6.40 9.98 11.16
62 上海大學 上海 綜合 63.49 7.85 7.39 13.00
63 鄭州大學 河南 綜合 63.40 6.46 8.85 11.40
64 河海大學 江蘇 理工 63.37 7.55 6.38 14.60
65 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 63.22 6.24 7.11 13.84
65 北京郵電大學 北京 理工 63.22 9.51 4.35 12.54
65 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 63.22 8.06 4.86 14.91
68 湖南師范大學 湖南 師范 63.21 6.08 8.60 10.11
69 暨南大學 廣東 綜合 63.04 6.78 6.79 10.53
70 福州大學 福建 理工 62.93 7.80 5.14 10.55
71 南昌大學 江西 綜合 62.87 8.22 5.09 8.63
72 北京林業(yè)大學 北京 林業(yè) 62.84 5.54 5.25 14.79
73 北京工業(yè)大學 北京 理工 62.73 6.61 5.59 9.42
74 華南師范大學 廣東 師范 62.66 4.58 7.16 9.53
75 陜西師范大學 陜西 師范 62.62 5.43 7.29 6.41
76 江南大學 江蘇 綜合 62.47 6.77 2.85 12.28
77 華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 農(nóng)林 62.40 6.51 5.60 4.68
78 首都醫(yī)科大學 北京 醫(yī)藥 62.39 8.03 4.34 3.91
78 中國政法大學 北京 政法 62.39 2.30 5.66 15.20
80 新疆大學 新疆 綜合 62.29 5.27 4.41 9.33
81 廣西大學 廣西 綜合 62.22 5.38 4.08 8.92
82 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 綜合 62.18 5.08 4.41 8.22
83 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng) 62.15 2.94 5.45 10.50
83 華北電力大學 北京 理工 62.15 5.68 3.34 8.99
85 中央民族大學 北京 民族 62.10 2.59 4.83 12.30
86 南京醫(yī)科大學 江蘇 醫(yī)藥 62.09 6.91 3.80 3.67
86 山西大學 山西 綜合 62.09 5.53 6.21 0.93
88 太原理工大學 山西 理工 62.08 4.97 4.52 6.62
88 河南大學 河南 綜合 62.08 5.21 5.74 2.81
90 中南財經(jīng)政法大學 湖北 財經(jīng) 62.06 2.70 6.57 6.90
91 南方醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 62.04 5.94 4.12 4.59
91 安徽大學 安徽 綜合 62.04 3.99 4.70 8.22
93 湘潭大學 湖南 綜合 61.99 5.50 4.29 4.58
94 貴州大學 貴州 綜合 61.95 4.87 3.65 7.31
95 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 醫(yī)藥 61.94 5.82 4.49 2.46
95 南京工業(yè)大學 江蘇 理工 61.94 5.89 4.42 2.42
97 燕山大學 河北 理工 61.91 5.72 3.92 3.72
98 浙江工業(yè)大學 浙江 理工 61.90 5.63 4.19 3.14
99 遼寧大學 遼寧 綜合 61.89 1.99 6.10 7.35
99 東北林業(yè)大學 黑龍江 林業(yè) 61.89 4.13 4.55 5.91
 


高考專題:

2013年高考成績查詢

2013年高考一本分數(shù)線http://m.seo-9.cn/fenshuxian/5591.html

2013年高考二本分數(shù)線http://m.seo-9.cn/fenshuxian/5592.html

2013年高考三本分數(shù)線http://m.seo-9.cn/fenshuxian/5594.html

2013年高考專業(yè)分數(shù)線http://m.seo-9.cn/fenshuxian/5595.html

2013年高考分數(shù)線http://m.seo-9.cn/fenshuxian/5558.html

2013年高考成績查詢http://m.seo-9.cn/chaxun/5528.html

歷年高考滿分作文http://m.seo-9.cn/chinese/5186.html

歷年高考零分作文http://m.seo-9.cn/chinese/5185.html
大學排名  http://m.seo-9.cn/pm/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.