2015浙江高考二本分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 高考二本分數(shù)線 2024-07-20 大 中 小
2015浙江高考二本分數(shù)線 | |||
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 605 | |
理科 | 藝術(shù)類第一批、第二批文化線美術(shù)類 | 327 | |
理科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 490 | |
理科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 332 | |
理科 | 體育類第一批文化線體育類 | 371 | |
理科 | 體育類第一批文化線特招生 | 311 | |
文科 | 本科一批 | 626 | |
文科 | 藝術(shù)類第一批、第二批文化線美術(shù)類 | 350 | |
文科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 416 | |
文科 | 藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 293 | |
文科 | 體育類第一批文化線體育類 | 397 | |
文科 | 體育類第一批文化線特招生 | 337 | |
高職單考單招分數(shù)線機械類 | 215 | ||
高職單考單招分數(shù)線計算機類 | 211 | ||
高職單考單招分數(shù)線文秘類 | 365 | ||
高職單考單招分數(shù)線化工(環(huán)保)類 | 299 | ||
高職單考單招分數(shù)線藥學(xué)類 | 198 | ||
高職單考單招分數(shù)線建筑類 | 300 | ||
高職單考單招分數(shù)線烹飪類 | 393 | ||
高職單考單招分數(shù)線旅游服務(wù)類 | 334 | ||
高職單考單招分數(shù)線服裝類 | 364 | ||
高職單考單招分數(shù)線財會類 | 415 | ||
高職單考單招分數(shù)線電子與電工類 | 325 | ||
高職單考單招分數(shù)線商業(yè)類 | 279 | ||
高職單考單招分數(shù)線外貿(mào)類 | 404 | ||
高職單考單招分數(shù)線醫(yī)學(xué)護理類 | 300 | ||
高職單考單招分數(shù)線農(nóng)藝類 | 322 | ||
高職單考單招分數(shù)線藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 327 | ||
高職單考單招分數(shù)線藝術(shù)類(影視表演) | 207 | ||
高職單考單招分數(shù)線藝術(shù)類(舞蹈) | 365 | ||
高職單考單招分數(shù)線藝術(shù)類(音樂) | 435 | ||
高職單考單招分數(shù)線藝術(shù)類(時裝表演) | 399 | ||
高職單考單招分數(shù)線其它類(安全防范) | 369 | ||
高職單考單招分數(shù)線其它類(體育) | 349 | ||
高職單考單招分數(shù)線其它類(學(xué)前教育) | 512 | ||
高職單考單招分數(shù)線其它類(退役士兵高職招生) | 108 | ||
高職單考單招分數(shù)線其它類(汽車專業(yè)) | 361 | ||
高職單考單招分數(shù)線其他類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 111 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版