武漢大學(xué)文學(xué)院2014年自主招生錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
報(bào)名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學(xué) | 面試組別 | 面試成績 | 總評成績 |
201441052052 | 鄭佩林 | 男 | 河南 | 鄭州市第十九中學(xué) | A組 | 279 | 279 |
201442011585 | 孫曉丹 | 女 | 湖北 | 荊門市龍泉中學(xué) | A組 | 274 | 274 |
201461039455 | 王世蓉 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | A組 | 272 | 272 |
201442036828 | 羅靚文 | 女 | 湖北 | 湖北荊門外語學(xué)校 | A組 | 271 | 271 |
201442049982 | 戴維斯 | 男 | 湖北 | 湖北省黃岡中學(xué) | A組 | 269 | 269 |
201442013845 | 范瑤嘉 | 女 | 湖北 | 羅田縣第一中學(xué) | A組 | 265 | 265 |
201442036480 | 桑思源 | 女 | 湖北 | 湖北省荊州中學(xué) | A組 | 265 | 265 |
201442063995 | 曾梓軒 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | A組 | 265 | 265 |
201441071170 | 潘博 | 男 | 河南 | 西華縣第一高級中學(xué) | A組 | 264 | 264 |
201442022724 | 朱理楨 | 女 | 湖北 | 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) | A組 | 264 | 264 |
201442010871 | 李紫塵 | 女 | 湖北 | 武漢市洪山高級中學(xué) | A組 | 264 | 264 |
201437003131 | 劉瑞 | 女 | 山東 | 東營市第一中學(xué) | A組 | 263 | 263 |
201442026770 | 葉子 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中學(xué) | A組 | 261 | 261 |
201451002255 | 胡旖琳 | 女 | 四川 | 四川省成都市第二十中學(xué)校 | A組 | 261 | 261 |
201442016405 | 蔡雨秾 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | A組 | 261 | 261 |
201442019525 | 舒晨曦 | 女 | 湖北 | 沙洋縣沙洋中學(xué) | A組 | 260 | 260 |
201443024949 | 陽馮敏 | 女 | 湖南 | 瀏陽市第一中學(xué) | A組 | 260 | 260 |
201442023197 | 向鑫 | 女 | 湖北 | 湖北省宜都市第一高級中學(xué) | A組 | 258 | 258 |
201432007848 | 陳文 | 女 | 江蘇 | 江蘇省泗洪中學(xué) | A組 | 257 | 257 |
201436046855 | 劉文瑤 | 女 | 江西 | 江西省寧都中學(xué) | A組 | 257 | 257 |
201442012088 | 張陽浩然 | 男 | 湖北 | 武漢市育才高級中學(xué) | A組 | 256 | 256 |
201442022445 | 孫琳子 | 女 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | A組 | 256 | 256 |
201413063763 | 趙晨晨 | 女 | 河北 | 安新中學(xué) | A組 | 254 | 254 |
201442036500 | 金真 | 女 | 湖北 | 咸寧市鄂南高級中學(xué) | A組 | 252 | 252 |
201421053943 | 趙至豪 | 男 | 遼寧 | 盤錦市高級中學(xué) | A組 | 251 | 251 |
201431061764 | 劉子涵 | 女 | 上海 | 復(fù)旦大學(xué)第二附屬中學(xué) | A組 | 250 | 250 |
201421005685 | 張寧健 | 女 | 遼寧 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | A組 | 250 | 250 |
201442069589 | 張雅婷 | 女 | 湖北 | 武漢市第十二中學(xué) | A組 | 250 | 250 |
201442014763 | 劉華珺 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | A組 | 249 | 249 |
201442061131 | 涂寒秀 | 女 | 湖北 | 浠水縣第一中學(xué) | A組 | 249 | 249 |
201442026725 | 王彥琳 | 女 | 湖北 | 蘄春縣第一高級中學(xué) | A組 | 248 | 248 |
201433054105 | 葉黎霞 | 女 | 浙江 | 浙江省瑞安中學(xué) | A組 | 245 | 245 |
201442048117 | 鄭文君 | 女 | 湖北 | 鐘祥市第一中學(xué) | A組 | 245 | 245 |
201441051177 | 張澍樹 | 女 | 河南 | 新鄉(xiāng)市第一中學(xué) | B組 | 286 | 286 |
201437011717 | 姜修翔 | 男 | 山東 | 山東省博興第二中學(xué) | B組 | 275 | 275 |
201442019132 | 董霽萱 | 女 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | B組 | 273 | 273 |
201442030381 | 范田雨 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | B組 | 272 | 272 |
201441065837 | 李瑞琪 | 女 | 河南 | 西華縣第一高級中學(xué) | B組 | 272 | 272 |
201431006037 | 王婉璐 | 女 | 上海 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | B組 | 271 | 271 |
201442037946 | 劉佳韻 | 女 | 湖北 | 湖北省黃岡中學(xué) | B組 | 270 | 270 |
201442011287 | 汪楚琪 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | B組 | 269 | 269 |
201443028885 | 袁紫薇 | 女 | 湖南 | 衡陽市第一中學(xué) | B組 | 268 | 268 |
201434033923 | 王勇趙 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中學(xué) | B組 | 268 | 268 |
201441017331 | 馬俊彥 | 女 | 河南 | 洛陽市第一高級中學(xué) | B組 | 267 | 267 |
201442004470 | 成之珍 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 266 | 266 |
201433022060 | 潘蘇杭 | 女 | 浙江 | 浙江省瑞安中學(xué) | B組 | 265 | 265 |
201442002332 | 周藝琛 | 女 | 湖北 | 武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | B組 | 265 | 265 |
201443045435 | 黃安怡 | 女 | 湖南 | 長沙市第一中學(xué) | B組 | 264 | 264 |
201442049020 | 張琛欣 | 女 | 湖南 | 長沙市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 262 | 262 |
201441062049 | 李靜 | 女 | 河南 | 西華縣第一高級中學(xué) | B組 | 262 | 262 |
201437002408 | 徐艷曉 | 女 | 山東 | 濟(jì)南市長清第一中學(xué) | B組 | 261 | 261 |
201444033544 | 郭佳蕙 | 女 | 廣東 | 深圳中學(xué) | B組 | 261 | 261 |
201436013813 | 郭容辰 | 女 | 江西 | 江西省泰和中學(xué) | B組 | 261 | 261 |
201436025518 | 汪小雯 | 女 | 江西 | 婺源縣天佑中學(xué) | B組 | 260 | 260 |
201443064039 | 吳冬晴 | 女 | 湖南 | 長沙市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 258 | 258 |
201442059879 | 金天 | 女 | 湖北 | 襄樊市襄陽區(qū)一中 | B組 | 258 | 258 |
201451000812 | 何沁心 | 女 | 四川 | 四川省成都市大彎中學(xué)校 | B組 | 258 | 258 |
201442000895 | 劉丹 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 257 | 257 |
201441004736 | 張洲瀅 | 女 | 河南 | 南陽市第一中學(xué)校 | B組 | 257 | 257 |
201451062458 | 向詩怡 | 女 | 四川 | 四川省成都市川化中學(xué) | B組 | 255 | 255 |
201442018182 | 潘琛 | 女 | 湖北 | 武漢市第六中學(xué) | B組 | 254 | 254 |
201421060836 | 王妍 | 女 | 遼寧 | 盤錦市高級中學(xué) | B組 | 253 | 253 |
201451009162 | 羅蒞惟 | 女 | 四川 | 四川省成都市樹德中學(xué) | B組 | 252 | 252 |
201442023967 | 高爽 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 252 | 252 |
201443032213 | 尋禹輝 | 女 | 湖南 | 瀏陽市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B組 | 252 | 252 |
201432015928 | 殷佳云 | 女 | 江蘇 | 無錫市第一中學(xué) | C組 | 278 | 278 |
201437049897 | 許冬陽 | 女 | 山東 | 萊蕪市萊城區(qū)鳳城高中 | C組 | 271 | 271 |
201442060675 | 劉妍君 | 女 | 湖北 | 武漢市第二十中學(xué) | C組 | 269 | 269 |
201442067284 | 雷璐燦 | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中學(xué) | C組 | 269 | 269 |
201442018329 | 徐易欣 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | C組 | 268 | 268 |
201437010757 | 齊曉筠 | 女 | 山東 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | C組 | 266 | 266 |
201421010524 | 朱芷瑤 | 女 | 遼寧 | 鞍山市第一中學(xué) | C組 | 266 | 266 |
201437065141 | 王慧媛 | 女 | 山東 | 山東省濰坊第一中學(xué) | C組 | 266 | 266 |
201442012907 | 胡怡 | 女 | 湖北 | 鐘祥市第一中學(xué) | C組 | 266 | 266 |
201442000984 | 張玥 | 女 | 湖北 | 武漢市洪山高級中學(xué) | C組 | 266 | 266 |
201441049007 | 李欣悅 | 女 | 河南 | 鶴壁市高中 | C組 | 263 | 263 |
201442007260 | 金冠宇 | 男 | 湖北 | 武漢六中上智中學(xué) | C組 | 260 | 260 |
201443030340 | 凌鑫 | 女 | 湖南 | 寧鄉(xiāng)縣第一高級中學(xué) | C組 | 259 | 259 |
201421046030 | 徐嘉樂 | 男 | 遼寧 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | C組 | 259 | 259 |
201435008072 | 高欣宜 | 女 | 江蘇 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | C組 | 259 | 259 |
201441016196 | 杜星月 | 女 | 河南 | 安陽縣第一高級中學(xué) | C組 | 258 | 258 |
201432065208 | 丁佳雯 | 女 | 江蘇 | 江蘇省靖江高級中學(xué) | C組 | 258 | 258 |
201443022211 | 羅靜怡 | 女 | 湖南 | 婁底市第三中學(xué) | C組 | 257 | 257 |
201442042688 | 池浪 | 男 | 湖北 | 云夢縣第一中學(xué) | C組 | 257 | 257 |
201461007669 | 舒妍 | 女 | 陜西 | 西安市第一中學(xué) | C組 | 257 | 257 |
201442011394 | 黃曉宇 | 女 | 湖北 | 武漢市第十四中學(xué) | C組 | 257 | 257 |
201442037236 | 李含煙 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | C組 | 257 | 257 |
201434018507 | 柴笛 | 女 | 安徽 | 寧國中學(xué) | C組 | 256 | 256 |
201435019897 | 陳希銘 | 男 | 福建 | 南靖一中 | C組 | 256 | 256 |
201414052540 | 馬媛慧 | 女 | 山西 | 山西省臨汾市第三中學(xué)校 | C組 | 256 | 256 |
201443011668 | 張超 | 男 | 湖南 | 常德市鼎城區(qū)一中 | C組 | 256 | 256 |
201442043550 | 吳晶玲 | 女 | 湖北 | 武漢市第二十三中學(xué) | C組 | 255 | 255 |
201442010409 | 段雨芊 | 女 | 湖北 | 武漢市第一中學(xué) | C組 | 255 | 255 |
201441013448 | 方煜琰 | 女 | 河南 | 洛陽市第一高級中學(xué) | C組 | 255 | 255 |
201437021026 | 張文瑞 | 女 | 山東 | 河口區(qū)第一中學(xué) | C組 | 255 | 255 |
201436029099 | 蘇晶 | 女 | 江西 | 貴溪市第一中學(xué) | C組 | 254 | 254 |
201436041943 | 吳云盼 | 女 | 江西 | 縣第一中學(xué) | C組 | 253 |
253 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版