河南工業(yè)貿易職業(yè)學院2013年普通?普猩鲁
學習頻道 來源: 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 2024-07-20 大 中 小
河南工業(yè)貿易職業(yè)學院是經河南省政府批準,教育部備案的?茖哟螄夜k高等職業(yè)院校。學院被省委省政府命名為省級文明單位。是“河南省最具影響力的十佳職業(yè)學院”、“河南省職業(yè)學校職業(yè)指導與就業(yè)服務示范單位”、“河南省依法治校示范校”。近年來,學院被國家人力資源和社會保障部授予“國家技能人才培育突出貢獻獎”,被國家糧食局授予“全國糧食行業(yè)技能人才培育突出貢獻獎”。學院獲得省教育廳人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀等級,在“2009年全國大學生企業(yè)經營管理沙盤模擬大賽”全國總決賽中榮獲一等獎。
學院師資力量雄厚,現擁有高、中級職稱教師300余名,部分教師被評為省級學科技術帶頭人,不少教師的科研成果獲得省、部級以上優(yōu)秀成果獎或國家發(fā)明專利;有外籍專家、教師常年在我院工作、執(zhí)教。
學院創(chuàng)辦于1950年,現設有糧食與生物工程系、機電工程系、計算機科學與技術系、會計系、經濟貿易系、藝術設計系、商務外語系、基礎部8系(部),開設有糧食工程、機電一體化技術等36個專業(yè)。學院位于鄭州市新鄭龍湖大學城祥云路,西鄰107國道,北依鄭州西南繞城高速,距鄭州西南繞城高速十八里河站不足600米。學院占地面積580余畝,校舍建筑面積21萬余平方米,交通便利,環(huán)境優(yōu)美怡人,是讀書成才的理想搖籃。
一、招生層次、專業(yè)、學制和收費(見附表)
二、招生對象
2013年我院面向河南省及山西省、安徽省、山東省、陜西省、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)招生,凡參加今年七。▍^(qū))普通高考的文、理科考生和河南省參加對口升學的考生,均可按國家招考規(guī)定報考我院。
三、報考辦法
我院普通高等教育?普猩鷮賴矣媱潈冉y(tǒng)招,請考生嚴格按照各省轄市、縣(市、區(qū))招辦規(guī)定的時間和程序,在志愿書專科志愿欄內填寫“河南工業(yè)貿易職業(yè)學院”(國標代碼:13936 ,在豫代碼:6289、6320)及專業(yè)報考我院。
四、錄取辦法
(一)?贫蛯趯?祈氃谑≌修k統(tǒng)一劃定的分數線以上,按照考生報考我院志愿先后從高分到低分擇優(yōu)錄取。先錄取第一志愿報考我院的考生,若第一志愿計劃不滿時,再錄取第二志愿考生,依次類推;藝術?祈殞I(yè)成績和文化成績分別達到省招辦統(tǒng)一劃定的分數線以上,按文化成績在計劃內從高到低錄;所報專業(yè)未能錄取的進檔考生,若不服從專業(yè)調劑和其他不符合錄取條件的考生予以退檔;在服從專業(yè)調劑的前提下,可根據其分數情況擇優(yōu)錄取到其它計劃未滿專業(yè);請有意到我院學習的考生在第一志愿欄內填報我院。
(二)體檢標準執(zhí)行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》,男女比例不限。
(三)錄取結果及錄取信息公布渠道:
1.招生網址:http://www.hngm.cn
2.學院招生辦公室電話:(0371)60987001 60987002 60987005
五、畢業(yè)和就業(yè)
學生畢業(yè)時,達到畢業(yè)資格的,學院頒發(fā)國家教育行政部門核發(fā)的普通高等院校畢業(yè)證書;并由河南省大中專畢業(yè)生就業(yè)主管部門頒發(fā)普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)報到證。
六、獎、助、補、貸措施
(一)學院對家庭經濟困難學生開辟入學“綠色通道”。
(二)獎、助學金(我院設有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金)。
(三)勤工儉學(給困難學生提供勤工儉學崗位)。
(四)國家助學貸款 (幫助學生按國家規(guī)定申請國家助學貸款)。
(五)生活補貼(給困難學生提供生活補貼)。
七、招生咨詢聯系方式
學院地址:河南省鄭州市新鄭龍湖大學城祥云路。
郵政編碼:451191
聯系電話:(0371)60987001 60987002 60987005
招生網址:http://www.hngm.cn
到校路線:
1.鄭州火車站乘19路車至終點站下車向南600米,左轉祥云路向東200米即到。
2.鄭州火車站乘981路車(途經長途客運總站、鄭州客運南站)至終點站下車向南600米,左轉祥云路向東200米即到。
4.醫(yī)學院站乘552路車,到河南工貿學院站下車即到。
5. 鄭州銀基、錦榮商貿城站乘567路車(途經十八里河站),到河南工貿學院站下車即到。
河南工業(yè)貿易職業(yè)學院2013年普通?招生計劃匯總表 | ||||||||||||
序 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 專業(yè)類別 | 學費標準 | 生源 | 招生計劃 | 備注 | |||
號 | 省份 | 合計 | 文科 | 理科 | 對口 | |||||||
1 | 610307 | 糧食工程(糧食加工與儲檢方向) | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 158 | 30 | 128 | 0 | |
2 | 610307 | 糧食工程(油脂加工方向) | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 20 | 100 | 0 | |
3 | 610301 | 食品加工技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 30 | 130 | 0 | |
4 | 610302 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 12 | 58 | 0 | |
5 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 240 | 54 | 126 | 60 | |
6 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 30 | 70 | 0 | |
7 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 18 | 42 | 0 | |
8 | 580103 | 數控技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 24 | 56 | 0 | |
9 | 590201 | 電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 18 | 42 | 0 | |
10 | 590301 | 通信技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 30 | 70 | 0 | |
11 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 26 | 59 | 0 | |
12 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 10 | 40 | 0 | |
13 | 590101 | 計算機應用技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 40 | 160 | 0 | |
14 | 590102 | 計算機網絡技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 215 | 35 | 120 | 60 | |
15 | 590111 | 計算機網絡與安全管理 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 10 | 40 | 0 | |
16 | 620204 | 會計電算化 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 180 | 20 | 0 | |
17 | 620206 | 會計與審計 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
18 | 620206 | 會計與審計 | 3 | 財經 | 中外合作辦學 | 待物價部門核準審批后公布。 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | 與加拿大紅鹿學院合作辦學。 |
19 | 620201 | 財務管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 80 | 72 | 8 | 0 | |
20 | 620203 | 會計(注冊會計師方向) | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
21 | 620405 | 電子商務 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 117 | 13 | 50 | |
22 | 620401 | 市場營銷 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
23 | 620505 | 物流管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 108 | 12 | 0 | |
24 | 620501 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 54 | 6 | 0 | |
25 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 90 | 10 | 0 | |
26 | 650204 | 人力資源管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 54 | 6 | 0 | |
27 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 85 | 76 | 9 | 0 | |
28 | 650302 | 老年服務與管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
29 | 560104 | 室內設計技術 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
30 | 670112 | 廣告設計與制作 | 3 | 藝術 | 普通類 | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
31 | 670112 | 廣告設計與制作 | 3 | 藝術 | 中外合作辦學 | 12000元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | 與加拿大麥迪遜海特學院合作辦學。 |
32 | 590110 | 動漫設計與制作 | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
33 | 560105 | 環(huán)境藝術設計(園林方向) | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
34 | 660108 | 商務英語 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 135 | 15 | 50 | |
35 | 660109 | 旅游英語 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 90 | 81 | 9 | 0 | |
36 | 660109 | 旅游英語 | 3 | 財經 | 中外合作辦學 | 11000元/年 | 河南 | 30 | 27 | 3 | 0 | 與加拿大麥迪遜海特學院合作辦學。 |
37 | 660102 | 應用英語 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 67 | 8 | 0 | |
38 | 660104 | 應用俄語 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 45 | 5 | 0 | |
39 | 610307 | 糧食工程(糧食加工與儲檢方向) | 3 | 理工 | 普通類 | 3600元/年 | 山東 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
40 | 620505 | 物流管理 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 陜西 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 620505 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 甘肅 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | 620505 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 安徽 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
43 | 620505 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 山西 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | 620505 | 3 | 財經 | 普通類 | 3300元/年 | 新疆 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
總 計 | 3900 | 2064 | 1616 | 220 | ||||||||
備注: 1. 學院嚴格按照國家政策規(guī)定的項目和標準收費。2. 住宿費:600元/年、預收教材費: 500 元/年(代收代支、多退少補)。 |