大連海洋大學2013年全日制高考招生章程、招生計劃
學習頻道 來源: 大連海洋大學 2024-07-20 大 中 小
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 授予學位門類 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 文史類 | 經(jīng)濟學 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 理工類 | 經(jīng)濟學 |
020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 文史類 | 經(jīng)濟學 |
020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 理工類 | 經(jīng)濟學 |
030101K | 法學 | 四年 | 文史類 | 法學 |
030101K | 法學 | 四年 | 理工類 | 法學 |
050201 | 英語 | 四年 | 文史類 | 文學 |
050201 | 英語 | 四年 | 理工類 | 文學 |
050207 | 日語 | 四年 | 文史類 | 文學 |
050207 | 日語 | 四年 | 理工類 | 文學 |
070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
070202 | 應用物理學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
070302 | 應用化學 | 四年 | 理工類 | 工學 |
0707 | 海洋科學類(含海洋科學、海洋技術專業(yè)) | 四年 | 理工類 | 理學 |
070703T | 海洋資源與環(huán)境 | 四年 | 理工類 | 理學 |
071001 | 生物科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
071002 | 生物技術 | 四年 | 理工類 | 理學 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
0807 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 四年 | 理工類 | 工學 |
080801 | 自動化 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081001 | 土木工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081103 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081803K | 航海技術 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081804K | 輪機工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081808TK | 船舶電子電氣工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081901 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)) | 四年 | 理工類 | 工學 |
082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 理工類 | 工學 |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | 理工類 | 農(nóng)學 |
090602 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 四年 | 理工類 | 農(nóng)學 |
090603T | 水族科學與技術 | 四年 | 理工類 | 農(nóng)學 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 理工類 | 工學 |
120202 | 市場營銷 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
120202 | 市場營銷 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
120203K | 會計學 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
120203K | 會計學 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
120206 | 人力資源管理 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
120206 | 人力資源管理 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
130310 | 動畫 | 四年 | 藝術理 | 藝術學 |
130310 | 動畫 | 四年 | 藝術文 | 藝術學 |
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術理 | 藝術學 |
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術文 | 藝術學 |
130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 藝術理 | 藝術學 |
130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 藝術文 | 藝術學 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 二年 | 理工類 | 工學 |
080801 | 自動化 | 二年 | 理工類 | 工學 |
080901 | 計算機科學與技術 | 二年 | 理工類 | 工學 |
081001 | 土木工程 | 二年 | 理工類 | 工學 |
120203K | 會計學 | 二年 | 理工類 | 管理學 |
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 三年 | ||
520401 | 航海技術 | 三年 | ||
520405 | 輪機工程技術 | 三年 | ||
520406 | 船舶工程技術 | 三年 | ||
580106 | 模具設計與制造 | 三年 | ||
580103 | 數(shù)控技術 | 三年 | ||
580101 | 機械制造與自動化(機械電子技術方向) | 三年 | ||
580101 | 機械設計與制造 | 三年 | ||
580101 | 機械設計與制造(軸承加工方向) | 三年 | ||
550201 | 熱能動力設備與應用 | 三年 | ||
580108 | 焊接技術及自動化 | 三年 | ||
580202 | 電氣自動化技術 | 三年 | ||
580202 | 電氣自動化技術(船舶電氣專門化) | 三年 | ||
550306 | 供用電技術 | 三年 | ||
590202 | 應用電子技術 | 三年 | ||
580403 | 汽車電子技術 | 三年 | ||
580402 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | ||
560203 | 城鎮(zhèn)建設 | 三年 | ||
560301 | 建筑工程技術 | 三年 | ||
560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 三年 | ||
560102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | ||
590102 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | ||
590101 | 計算機應用技術 | 三年 | ||
590108 | 軟件技術(日語) | 三年 | ||
620402 | 市場開發(fā)與營銷 | 三年 | ||
620204 | 會計電算化 | 三年 | ||
660110 | 商務日語 | 三年 | ||
620405 | 電子商務 | 三年 | ||
620405 | 電子商務(網(wǎng)絡編輯方向) | 三年 | ||
590109 | 圖形圖像制作 | 三年 | ||
590109 | 圖形圖像制作(商業(yè)廣告) | 三年 | ||
640106 | 酒店管理 | 三年 | ||
670112 | 廣告設計與制作 | 三年 | ||
590101 | 計算機應用技術(五年制高職轉段) | 二年 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版