湖南省2015年普通高考文科數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)優(yōu)秀考生名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
文科數(shù)學(xué) | 149 | 丁當(dāng) | 女 | 石門縣第一中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 149 | 劉佳威 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 149 | 唐慧伶 | 女 | 長郡中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 149 | 傅穎 | 女 | 石門縣第一中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 148 | 譚安然 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 148 | 易卓琳 | 女 | 長沙市一中 |
文科數(shù)學(xué) | 148 | 張博雅 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 148 | 張葉 | 女 | 桃源縣一中 |
文科數(shù)學(xué) | 148 | 范沛沛 | 女 | 明德中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 147 | 左浩宇 | 男 | 湘鄉(xiāng)一中 |
文科數(shù)學(xué) | 146 | 石夢鈺 | 女 | 長沙縣第一中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 145 | 萬佐陽 | 女 | 長郡中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 145 | 鄧暢達(dá) | 男 | 冷水江市第一中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 145 | 陳柔嘉 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 劉芳 | 女 | 瀏陽市田家炳中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 夏一力 | 男 | 桃源縣一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 吳賽男 | 女 | 湘陰一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 鐘宜 | 女 | 桃源縣一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 徐瑾 | 女 | 益陽市第一中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 劉芙蓉 | 女 | 湘陰知源中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 李軍雅 | 女 | 臨澧縣一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 郭潔瓊 | 女 | 安鄉(xiāng)一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 羅芳 | 女 | 平江一中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 劉梁玉 | 男 | 長郡中學(xué) |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 付悅 | 女 | 湖南師大附中 |
文科數(shù)學(xué) | 144 | 陳灝雪 | 女 | 長沙市一中 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版