湖南省2015年普通高考理科數(shù)學分數(shù)優(yōu)秀考生名單
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
理科數(shù)學 | 150 | 段煉 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 149 | 龍小鵬 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 149 | 彭旭東 | 男 | 長沙市一中 |
理科數(shù)學 | 148 | 潘璇 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 148 | 孫嘉瑋 | 男 | 湖南師大附中 |
理科數(shù)學 | 148 | 李瀾波 | 男 | 漣源一中 |
理科數(shù)學 | 148 | 趙洪洲 | 男 | 石門縣第一中學 |
理科數(shù)學 | 148 | 李佳琪 | 女 | 衡陽市八中 |
理科數(shù)學 | 148 | 賀真 | 男 | 衡南一中 |
理科數(shù)學 | 148 | 唐丁柯 | 男 | 長沙市南雅中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 陳彥騏 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 蔣鴻達 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 肖吉昌 | 男 | 長郡中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 劉青松 | 男 | 永州四中 |
理科數(shù)學 | 147 | 郭騰 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
理科數(shù)學 | 147 | 楊劍 | 男 | 石門縣第一中學 |
理科數(shù)學 | 147 | 佘亞平 | 男 | 懷化市三中 |
理科數(shù)學 | 146 | 卿家祚 | 男 | 湘潭縣一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 趙濟天 | 女 | 長沙市南雅中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 吳可心 | 女 | 明德中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 周岳鵬 | 男 | 漣源一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 謝沐風 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數(shù)學 | 146 | 馮卓然 | 女 | 長沙市一中 |
理科數(shù)學 | 146 | 李子輝 | 男 | 長郡中學 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版