2015浙江高考分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 597 | |
理科
|
藝術(shù)類第一批、第二批文化線美術(shù)類 | 322 | |
理科
|
藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 492 | |
理科
|
藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 340 | |
理科
|
體育類第一批文化線體育類 | 365 | |
理科
|
體育類第一批文化線特招生 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 621 | |
文科
|
藝術(shù)類第一批、第二批文化線美術(shù)類 | 380 | |
文科
|
藝術(shù)類第一、二批文化線廣電類 | 455 | |
文科
|
藝術(shù)類第一、二批文化線其他類 | 379 | |
文科
|
體育類第一批文化線體育類 | 423 | |
文科
|
體育類第一批文化線特招生 | 363 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線機(jī)械類 | 388 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線計算機(jī)類 | 253 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線文秘類 | 386 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線化工(環(huán)保)類 | 393 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藥學(xué)類 | 324 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線建筑類 | 360 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線烹飪類 | 338 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線旅游服務(wù)類 | 341 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線服裝類 | 326 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線財會類 | 479 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線電子與電工類 | 271 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線商業(yè)類 | 336 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線外貿(mào)類 | 326 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 452 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線農(nóng)藝類 | 224 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 402 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藝術(shù)類(影視表演) | 375 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藝術(shù)類(舞蹈) | 399 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藝術(shù)類(音樂) | 425 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線藝術(shù)類(時裝表演) | 425 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(安全防范) | 302 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(體育) | 351 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(學(xué)前教育) | 503 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(退役士兵高職招生) | 110 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(汽車專業(yè)) | 417 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線其它類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 123 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版